

Acorn (ACN) Price Live Chart
Der heutige Preis von Acorn (ACN) beträgt $0.00002727, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $79.25K und somit hat Acorn (ACN) eine Marktkapitalisierung von $127.68K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000066% verleiht. Der Preis von Acorn (ACN) hat sich in den letzten 24 Stunden um -10.81% geändert.
ACN Price Data
- 24 Stunden Umsatz$79.25K
- Allzeithoch(ATH)$0.002777
- 24 Stunden hoch$0.00003396
- Allzeittief (ATL)$0.00000501
- 24-Stunden-Tief$0.00002645
ACN Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$127.68K
- Vollständig verwässert Bewertung$272.7K
- Marktkapitalisierung/FDV46.82%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
ACN Versorgung
- Umlaufende Versorgung4.68B ACN
- Gesamtes Angebot10B ACN
- Max. Supply10B ACN
*Daten dienen nur als Referenz.
Acorn(ACN) is predicted to average $0.00002832 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00002322 and the highest price $0.00002945. By 2035, Acorn(ACN) price could reach to $0.0001095, offering a potential +192.00% return from today’s Acorn price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00002322 | $0.00002945 | $0.00002832 | +1.00% |
2026 | $0.00002195 | $0.00003928 | $0.00002888 | +3.00% |
2027 | $0.00002386 | $0.0000484 | $0.00003408 | +22.00% |
2028 | $0.0000268 | $0.00004248 | $0.00004124 | +47.00% |
2029 | $0.00003725 | $0.00005525 | $0.00004186 | +49.00% |
2030 | $0.00003399 | $0.00005584 | $0.00004856 | +73.00% |
2031 | $0.00003393 | $0.00005637 | $0.0000522 | +86.00% |
2032 | $0.00004451 | $0.00007546 | $0.00005429 | +94.00% |
2033 | $0.0000493 | $0.00007136 | $0.00006487 | +132.00% |
2034 | $0.00006335 | $0.00009537 | $0.00006812 | +143.00% |
2035 | $0.00007847 | $0.0001095 | $0.00008174 | +192.00% |
Der Preis von Acorn(ACN) hat sich in den letzten 24Stunden um -10.81% und in den letzten 7Tagen um -23.18% verändert. Der Preis von Acorn(ACN) betrug in den letzten 30 Tagen +9.94% und im letzten Jahr -20.78%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | -$0.00000003003 | -0.11% |
24H | -$0.000003305 | -10.81% |
7D | -$0.000008228 | -23.18% |
30D | +$0.000002465 | +9.94% |
1Y | -$0.000007153 | -20.78% |
Über Acorn (ACN)
Explorer
scan.ma.ro
Website
acorn.eco