

DeepFakeAI (FAKEAI) Price Live Chart
Der heutige Preis von DeepFakeAI (FAKEAI) beträgt $0.002022, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $84.99K und somit hat DeepFakeAI (FAKEAI) eine Marktkapitalisierung von $1.93M, was ihm eine Marktdominanz von 0.000049% verleiht. Der Preis von DeepFakeAI (FAKEAI) hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.90% geändert.
FAKEAI Price Data
- 24 Stunden Umsatz$84.99K
- Allzeithoch(ATH)$0.02799
- 24 Stunden hoch$0.002111
- Allzeittief (ATL)$0.001215
- 24-Stunden-Tief$0.001908
FAKEAI Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$1.93M
- Vollständig verwässert Bewertung$2.02M
- Marktkapitalisierung/FDV95.88%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
FAKEAI Versorgung
- Umlaufende Versorgung958.82M FAKEAI
- Gesamtes Angebot1B FAKEAI
- Max. Supply1B FAKEAI
*Daten dienen nur als Referenz.
DeepFakeAI(FAKEAI) is predicted to average $0.002021 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00194 and the highest price $0.002748. By 2035, DeepFakeAI(FAKEAI) price could reach to $0.008733, offering a potential +239.00% return from today’s DeepFakeAI price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00194 | $0.002748 | $0.002021 | -- |
2026 | $0.001263 | $0.003481 | $0.002384 | +17.00% |
2027 | $0.001935 | $0.003167 | $0.002933 | +44.00% |
2028 | $0.002257 | $0.004392 | $0.00305 | +50.00% |
2029 | $0.002977 | $0.005322 | $0.003721 | +83.00% |
2030 | $0.002667 | $0.005381 | $0.004521 | +123.00% |
2031 | $0.003961 | $0.005149 | $0.004951 | +144.00% |
2032 | $0.004191 | $0.007373 | $0.00505 | +149.00% |
2033 | $0.00323 | $0.007206 | $0.006212 | +206.00% |
2034 | $0.003421 | $0.007044 | $0.006709 | +231.00% |
2035 | $0.006257 | $0.008733 | $0.006876 | +239.00% |
Der Preis von DeepFakeAI(FAKEAI) hat sich in den letzten 24Stunden um +3.90% und in den letzten 7Tagen um +17.96% verändert. Der Preis von DeepFakeAI(FAKEAI) betrug in den letzten 30 Tagen +25.89% und im letzten Jahr -53.92%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.00001405 | +0.7% |
24H | +$0.00007589 | +3.90% |
7D | +$0.0003078 | +17.96% |
30D | +$0.0004158 | +25.89% |
1Y | -$0.002366 | -53.92% |
Über DeepFakeAI (FAKEAI)
Contract

0x5aef5bb...57b87c62c
Explorer
etherscan.io
Website
fakeai.io