

Refereum (RFR) Price Live Chart
Der heutige Preis von Refereum (RFR) beträgt $0.00002458, bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von $79.01K und somit hat Refereum (RFR) eine Marktkapitalisierung von $119.89K, was ihm eine Marktdominanz von 0.0000032% verleiht. Der Preis von Refereum (RFR) hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.91% geändert.
RFR Price Data
- 24 Stunden Umsatz$79.01K
- Allzeithoch(ATH)$0.05096
- 24 Stunden hoch$0.00002742
- Allzeittief (ATL)$0.00001006
- 24-Stunden-Tief$0.00002434
RFR Market Cap Infos
- Marktkapitalisierung$119.89K
- Vollständig verwässert Bewertung$122.9K
- Marktkapitalisierung/FDV97.55%
- Grundstimmung des MarktesPositiv
RFR Versorgung
- Umlaufende Versorgung4.87B RFR
- Gesamtes Angebot5B RFR
- Max. Supply∞
*Daten dienen nur als Referenz.
Refereum(RFR) is predicted to average $0.00002459 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.00001475 and the highest price $0.00003172. By 2035, Refereum(RFR) price could reach to $0.0001131, offering a potential +226.00% return from today’s Refereum price.
Jahr | Minimaler Preis | Höchster Preis | Durchschnittlicher Preis | Änderung |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00001475 | $0.00003172 | $0.00002459 | -- |
2026 | $0.00002393 | $0.00002928 | $0.00002815 | +14.00% |
2027 | $0.00002297 | $0.00003991 | $0.00002871 | +16.00% |
2028 | $0.00002024 | $0.00004289 | $0.00003431 | +39.00% |
2029 | $0.00002972 | $0.00004092 | $0.0000386 | +57.00% |
2030 | $0.00002386 | $0.00005129 | $0.00003976 | +61.00% |
2031 | $0.00003278 | $0.00006511 | $0.00004553 | +85.00% |
2032 | $0.00003098 | $0.00006251 | $0.00005532 | +125.00% |
2033 | $0.00005538 | $0.00008307 | $0.00005891 | +139.00% |
2034 | $0.00003762 | $0.00008945 | $0.00007099 | +188.00% |
2035 | $0.00005856 | $0.0001131 | $0.00008022 | +226.00% |
Der Preis von Refereum(RFR) hat sich in den letzten 24Stunden um -4.91% und in den letzten 7Tagen um -12.21% verändert. Der Preis von Refereum(RFR) betrug in den letzten 30 Tagen +2.25% und im letzten Jahr -53.92%.
Zeitraum | Betrag ändern | % Änderung |
---|---|---|
1H | +$0.000000009828 | +0.04% |
24H | -$0.000001269 | -4.91% |
7D | -$0.000003418 | -12.21% |
30D | +$0.0000005408 | +2.25% |
1Y | -$0.00002876 | -53.92% |
Über Refereum (RFR)
Contract

0xd0929d4...f5c5e149c
Explorer
etherscan.io
Website
refereum.com
Community