Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,820.68 | -2.72% | €893.99M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,966.90 | -3.21% | €833.94M | €478.83B | OperarDetalles | ||
€2.52 | -3.12% | €76.10M | €150.24B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.0088% | €93.90B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€741.13 | -1.07% | €8.24M | €103.23B | OperarDetalles | ||
€173.66 | -2.60% | €162.25M | €93.85B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -0.01% | €10.20M | €57.69B | OperarDetalles | ||
€0.006011 | -0.22% | €70.76K | €54.10B | OperarDetalles | ||
€3,955.00 | -2.62% | €31.26K | €34.66B | OperarDetalles | ||
€0.1909 | -4.83% | €57.65M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.3036 | -3.17% | €11.51M | €28.74B | OperarDetalles | ||
€0.7534 | -3.37% | €16.16M | €27.48B | OperarDetalles | ||
€21.73 | -1.81% | €22.34M | €14.73B | OperarDetalles | ||
€38.31 | +1.42% | €20.95M | €12.78B | OperarDetalles | ||
€95,875.37 | -2.60% | €128.61K | €12.17B | OperarDetalles | ||
€0.3393 | -3.77% | €4.96M | €10.63B | OperarDetalles | ||
€3.02 | -4.69% | €15.44M | €10.62B | OperarDetalles | ||
€4,127.37 | -6.64% | €183.33K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €257.58K | €10.33B | OperarDetalles | ||
€487.26 | -3.93% | €5.73M | €9.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%