

Gráfico del precio en vivo de dKargo (DKA)
El precio de dKargo (DKA) hoy es de €0.014 , con un volumen de trading en 24 horas de €92.72K . Como resultado, dKargo (DKA) tiene una capitalización de mercado de €70.02M , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.002%. El precio de dKargo (DKA) se movió un -1.86% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DKA
- Volumen en 24 horas€92.72K
- Máximo histórico (ATH)€0.604
- Máximo en 24 h€0.01424
- Mínimo histórico (ATL)€0.01201
- Mínimo en 24 h€0.01386
Datos de capitalización de mercado de DKA
- Cap. de mercado€70.02M
- Valoración totalmente diluida€70.02M
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DKA
- Suministro en circulación5B DKA
- Suministro Total5B DKA
- Suministro máximo5B DKA
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que dKargo (DKA) alcance un precio promedio de €0.01404 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.01109 y un precio máximo de €0.01993 . Para 2035, el precio de dKargo (DKA) podría alcanzar los €0.06028 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +284.00% respecto al precio actual de dKargo.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01109 | €0.01993 | €0.01404 | -- |
2026 | €0.009683 | €0.0231 | €0.01698 | +21.00% |
2027 | €0.01724 | €0.02766 | €0.02004 | +43.00% |
2028 | €0.01431 | €0.03315 | €0.02385 | +70.00% |
2029 | €0.02366 | €0.04076 | €0.0285 | +103.00% |
2030 | €0.02667 | €0.03913 | €0.03463 | +147.00% |
2031 | €0.03172 | €0.03836 | €0.03688 | +163.00% |
2032 | €0.02219 | €0.03988 | €0.03762 | +168.00% |
2033 | €0.03061 | €0.05735 | €0.03875 | +176.00% |
2034 | €0.03652 | €0.05958 | €0.04805 | +243.00% |
2035 | €0.03175 | €0.06028 | €0.05382 | +284.00% |
El precio de dKargo(DKA) se ha movido un -1.86% en las últimas 24 horas y un +3.10% en los últimos 7 días. El precio de dKargo (DKA) es de +4.29% en los últimos 30 días y de -14.82% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000008408 | -0.06% |
24H | -€0.0002654 | -1.86% |
7D | +€0.0004211 | +3.10% |
30D | +€0.0005761 | +4.29% |
1Y | -€0.002436 | -14.82% |
Indicadores de credibilidad de dKargo (DKA)
Acerca de dKargo ( DKA )
Contrato

0x5dc60c4...e535efce0
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dkargo.io