

Gráfico del precio en vivo de NebX (XPOWER)
El precio de NebX (XPOWER) hoy es de €0.0004978 , con un volumen de trading en 24 horas de €66.12K . Como resultado, NebX (XPOWER) tiene una capitalización de mercado de €13.06K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000032%. El precio de NebX (XPOWER) se movió un +7.37% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de XPOWER
- Volumen en 24 horas€66.12K
- Máximo histórico (ATH)€0.5561
- Máximo en 24 h€0.000531
- Mínimo histórico (ATL)€0.00007679
- Mínimo en 24 h€0.0004565
Datos de capitalización de mercado de XPOWER
- Cap. de mercado€13.06K
- Valoración totalmente diluida€104.54K
- Cap. de mercado/FDV12.5%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de XPOWER
- Suministro en circulación26.25M XPOWER
- Suministro Total210M XPOWER
- Suministro máximo210M XPOWER
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que NebX (XPOWER) alcance un precio promedio de €0.0004978 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0004629 y un precio máximo de €0.0006471 . Para 2035, el precio de NebX (XPOWER) podría alcanzar los €0.001768 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +196.00% respecto al precio actual de NebX.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004629 | €0.0006471 | €0.0004978 | -- |
2026 | €0.0005209 | €0.0006297 | €0.0005724 | +15.00% |
2027 | €0.0004748 | €0.0007694 | €0.0006011 | +20.00% |
2028 | €0.0006098 | €0.0007332 | €0.0006852 | +37.00% |
2029 | €0.000539 | €0.0007943 | €0.0007092 | +42.00% |
2030 | €0.0005337 | €0.001097 | €0.0007518 | +51.00% |
2031 | €0.0008784 | €0.001155 | €0.0009247 | +85.00% |
2032 | €0.0009987 | €0.001404 | €0.00104 | +108.00% |
2033 | €0.001124 | €0.001625 | €0.001222 | +145.00% |
2034 | €0.001267 | €0.001523 | €0.001424 | +186.00% |
2035 | €0.001193 | €0.001768 | €0.001473 | +196.00% |
El precio de NebX(XPOWER) se ha movido un +7.37% en las últimas 24 horas y un -23.75% en los últimos 7 días. El precio de NebX (XPOWER) es de -45.22% en los últimos 30 días y de -- en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000001444 | -0.029% |
24H | +€0.00003417 | +7.37% |
7D | -€0.000155 | -23.75% |
30D | -€0.0004109 | -45.22% |
1Y | +€0 | -- |
Indicadores de credibilidad de NebX (XPOWER)
Acerca de NebX ( XPOWER )
Contrato

XPower
Exploradores
mempool.fractalbitcoin.io
Sitio Web
nebx.io