

Gráfico del precio en vivo de NOOT (NOOT)
El precio de NOOT (NOOT) hoy es de €0.0001284 , con un volumen de trading en 24 horas de €70.81K . Como resultado, NOOT (NOOT) tiene una capitalización de mercado de €128.45K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000037%. El precio de NOOT (NOOT) se movió un +6.08% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NOOT
- Volumen en 24 horas€70.81K
- Máximo histórico (ATH)€0.004493
- Máximo en 24 h€0.0001316
- Mínimo histórico (ATL)€0.00008641
- Mínimo en 24 h€0.0001166
Datos de capitalización de mercado de NOOT
- Cap. de mercado€128.45K
- Valoración totalmente diluida€128.45K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NOOT
- Suministro en circulación1B NOOT
- Suministro Total1B NOOT
- Suministro máximo1B NOOT
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que NOOT (NOOT) alcance un precio promedio de €0.0001285 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000113 y un precio máximo de €0.000149 . Para 2035, el precio de NOOT (NOOT) podría alcanzar los €0.0004326 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +211.00% respecto al precio actual de NOOT.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000113 | €0.000149 | €0.0001285 | -- |
2026 | €0.0001318 | €0.0002026 | €0.0001387 | +8.00% |
2027 | €0.0001058 | €0.0001826 | €0.0001706 | +32.00% |
2028 | €0.0001307 | €0.0002137 | €0.0001766 | +37.00% |
2029 | €0.0001347 | €0.0002069 | €0.0001952 | +51.00% |
2030 | €0.0001266 | €0.0002372 | €0.000201 | +56.00% |
2031 | €0.0001161 | €0.0002608 | €0.0002191 | +70.00% |
2032 | €0.0001224 | €0.0003168 | €0.00024 | +86.00% |
2033 | €0.0002505 | €0.0004092 | €0.0002784 | +116.00% |
2034 | €0.0002544 | €0.0004572 | €0.0003438 | +167.00% |
2035 | €0.0002403 | €0.0004326 | €0.0004005 | +211.00% |
El precio de NOOT(NOOT) se ha movido un +6.08% en las últimas 24 horas y un +13.88% en los últimos 7 días. El precio de NOOT (NOOT) es de -4.45% en los últimos 30 días y de -82.94% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000003022 | +2.41% |
24H | +€0.000007362 | +6.08% |
7D | +€0.00001565 | +13.88% |
30D | -€0.000005982 | -4.45% |
1Y | -€0.0006245 | -82.94% |
Indicadores de credibilidad de NOOT (NOOT)
Acerca de NOOT ( NOOT )
Contrato

NOOT
Exploradores
mempool.space
Sitio Web
nootcoin.com