

Gráfico del precio en vivo de Povel Durev (DUREV)
El precio de Povel Durev (DUREV) hoy es de €0.004833 , con un volumen de trading en 24 horas de €68.44K . Como resultado, Povel Durev (DUREV) tiene una capitalización de mercado de €459.19K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000015%. El precio de Povel Durev (DUREV) se movió un -0.3% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DUREV
- Volumen en 24 h€68.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.2458
- Máximo en 24 h€0.004852
- Mínimo histórico (ATL)€0.003591
- Mínimo en 24 h€0.004817
Datos de capitalización de mercado de DUREV
- Cap. de mercado€459.19K
- Valoración totalmente diluida€483.35K
- Cap. de mercado/FDV95%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de DUREV
- Suministro en circulación95M DUREV
- Suministro Total99.32M DUREV
- Suministro máximo100M DUREV
Se prevé que Povel Durev (DUREV) alcance un precio promedio de €0.004833 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.003673 y un precio máximo de €0.005848 . Para 2035, el precio de Povel Durev (DUREV) podría alcanzar los €0.0157 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +198.00% respecto al precio actual de Povel Durev.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.003673 | €0.005848 | €0.004833 | -- |
2026 | €0.003738 | €0.006462 | €0.005341 | +10.00% |
2027 | €0.003777 | €0.008616 | €0.005901 | +22.00% |
2028 | €0.007041 | €0.007985 | €0.007259 | +50.00% |
2029 | €0.003887 | €0.008841 | €0.007622 | +57.00% |
2030 | €0.005597 | €0.009302 | €0.008232 | +70.00% |
2031 | €0.00789 | €0.01139 | €0.008767 | +81.00% |
2032 | €0.005141 | €0.01129 | €0.01008 | +108.00% |
2033 | €0.006519 | €0.01538 | €0.01068 | +121.00% |
2034 | €0.01173 | €0.01577 | €0.01303 | +169.00% |
2035 | €0.01094 | €0.0157 | €0.0144 | +198.00% |
El precio de Povel Durev(DUREV) se ha movido un -0.3% en las últimas 24 horas y un -1.08% en los últimos 7 días. El precio de Povel Durev (DUREV) es de -8.72% en los últimos 30 días y de -93.62% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.000001932 | +0.04% |
24H | -€0.00001454 | -0.3% |
7D | -€0.00005277 | -1.08% |
30D | -€0.0004617 | -8.72% |
1Y | -€0.07092 | -93.62% |
Acerca de Povel Durev ( DUREV )
Contrato

eqb02dj0c...cnatesck0
Exploradores
tonscan.org
Sitio Web
durev.xyz