

Graphique du Cours Credbull(CBL) en Direct
Le cours de Credbull(CBL) aujourd'hui est de €0.002744, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.3K et ainsi Credbull(CBL) a une capitalisation boursière de €274.46K, lui donnant une domination de marché de 0.00009%.
Données de Cours de CBL
- Volume sur 24H€83.3K
- Plus haut historique (ATH)€0.06163
- Plus haut en 24H€0.00275
- Plus bas historique(ATL)€0.002539
- Plus bas en 24H€0.002742
Infos sur Marketcap CBL
- Market Cap€274.46K
- Valorisation après dilution€2.74M
- Capitalisation boursière/FDV10%
- Sentiment du marchéPositif
Offre CBL
- Offre en circulation100M CBL
- Offre totale1B CBL
- Offre Maximale1B CBL
Il est prévu que Credbull(CBL) atteigne en moyenne €0.002745 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002471 et le cours maximum de €0.003569. D'ici 2035, le cours de Credbull(CBL) pourrait atteindre €0.01084, offrant un potentiel de rendement de +237.00% par rapport au cours de Credbull aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002471 | €0.003569 | €0.002745 | -- |
2026 | €0.002336 | €0.003725 | €0.003157 | +15.00% |
2027 | €0.003303 | €0.004267 | €0.003441 | +25.00% |
2028 | €0.00343 | €0.004664 | €0.003854 | +40.00% |
2029 | €0.002214 | €0.005111 | €0.004259 | +55.00% |
2030 | €0.003888 | €0.006465 | €0.004685 | +70.00% |
2031 | €0.002899 | €0.007025 | €0.005575 | +103.00% |
2032 | €0.003528 | €0.009135 | €0.0063 | +129.00% |
2033 | €0.006482 | €0.01011 | €0.007717 | +181.00% |
2034 | €0.005348 | €0.009627 | €0.008914 | +224.00% |
2035 | €0.008992 | €0.01084 | €0.00927 | +237.00% |
Le cours de Credbull(CBL) a évolué de -0.06% au cours des dernières 24 heures, et de +1.32% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Credbull(CBL) est de +5.52% au cours des 30 derniers jours, et de -- au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000008231 | +0.03% |
24H | -€0.000001647 | -0.06% |
7D | +€0.00003575 | +1.32% |
30D | +€0.0001435 | +5.52% |
1Y | +€0 | -- |
Indicateurs de Crédibilité Credbull(CBL)
À propos de Credbull (CBL)
Contrat

0xd6b3d81...960b95cb6
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
credbull.io
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe Credbull (CBL)
Investisseurs en Credbull (CBL)







