

Graphique du Cours Diamante(DIAM) en Direct
Le cours de Diamante(DIAM) aujourd'hui est de €0.01132, avec un volume de trading sur 24 heures de €74.95K et ainsi Diamante(DIAM) a une capitalisation boursière de €4.53M, lui donnant une domination de marché de 0.0037%.
Données de Cours de DIAM
- Volume sur 24H€74.95K
- Plus haut historique (ATH)€0.04407
- Plus haut en 24H€0.01144
- Plus bas historique(ATL)€0.005932
- Plus bas en 24H€0.01129
Infos sur Marketcap DIAM
- Market Cap€4.53M
- Valorisation après dilution€113.27M
- Capitalisation boursière/FDV4%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DIAM
- Offre en circulation400M DIAM
- Offre totale10B DIAM
- Offre Maximale10B DIAM
Il est prévu que Diamante(DIAM) atteigne en moyenne €0.01132 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.007702 et le cours maximum de €0.01495. D'ici 2035, le cours de Diamante(DIAM) pourrait atteindre €0.04842, offrant un potentiel de rendement de +259.00% par rapport au cours de Diamante aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007702 | €0.01495 | €0.01132 | -- |
2026 | €0.01064 | €0.01432 | €0.01313 | +16.00% |
2027 | €0.01153 | €0.01798 | €0.01373 | +21.00% |
2028 | €0.01332 | €0.0222 | €0.01585 | +40.00% |
2029 | €0.0156 | €0.02474 | €0.01903 | +68.00% |
2030 | €0.01269 | €0.02801 | €0.02188 | +93.00% |
2031 | €0.0202 | €0.03143 | €0.02495 | +120.00% |
2032 | €0.01522 | €0.03016 | €0.02819 | +148.00% |
2033 | €0.01984 | €0.03618 | €0.02918 | +157.00% |
2034 | €0.01764 | €0.04869 | €0.03268 | +188.00% |
2035 | €0.03295 | €0.04842 | €0.04068 | +259.00% |
Le cours de Diamante(DIAM) a évolué de -0.77% au cours des dernières 24 heures, et de -5.45% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Diamante(DIAM) est de -3.88% au cours des 30 derniers jours, et de -35.98% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000005547 | +0.049% |
24H | -€0.00008789 | -0.77% |
7D | -€0.0006529 | -5.45% |
30D | -€0.0004572 | -3.88% |
1Y | -€0.006366 | -35.98% |
Indicateurs de Crédibilité Diamante(DIAM)
À propos de Diamante (DIAM)
Contrat

0x1fa0f5e...33e67082b
Explorateurs
bscscan.com
Site web
diamante.io
Communauté
Étiquettes