

Graphique du Cours DOSE(DOSE) en Direct
Le cours de DOSE(DOSE) aujourd'hui est de €0.0004666, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.9K et ainsi DOSE(DOSE) a une capitalisation boursière de €1.52M, lui donnant une domination de marché de 0.000066%.
Données de Cours de DOSE
- Chiffre d'affaires sur 24h€75.9K
- Plus haut historique (ATH)€0.3179
- Plus haut en 24H€0.0004937
- Plus bas historique(ATL)€0.00004356
- Plus bas en 24H€0.0004174
Infos sur Marketcap DOSE
- Market Cap€1.52M
- Valorisation après dilution€2.33M
- Capitalisation boursière/FDV65.45%
- Sentiment du marchéPositif
Offre DOSE
- Offre en circulation3.27B DOSE
- Offre totale5B DOSE
- Offre Maximale5B DOSE
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que DOSE(DOSE) atteigne en moyenne €0.00047 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0003055 et le cours maximum de €0.0005734. D'ici 2035, le cours de DOSE(DOSE) pourrait atteindre €0.001477, offrant un potentiel de rendement de +149.00% par rapport au cours de DOSE aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003055 | €0.0005734 | €0.00047 | -- |
2026 | €0.0002661 | €0.0005426 | €0.0005217 | +11.00% |
2027 | €0.0004098 | €0.0006918 | €0.0005322 | +14.00% |
2028 | €0.0004773 | €0.0008446 | €0.000612 | +31.00% |
2029 | €0.0005244 | €0.000823 | €0.0007283 | +56.00% |
2030 | €0.000667 | €0.0009463 | €0.0007756 | +66.00% |
2031 | €0.0006199 | €0.001015 | €0.000861 | +84.00% |
2032 | €0.0006757 | €0.001116 | €0.0009384 | +101.00% |
2033 | €0.0009146 | €0.001253 | €0.001027 | +120.00% |
2034 | €0.001106 | €0.001186 | €0.00114 | +144.00% |
2035 | €0.0006864 | €0.001477 | €0.001163 | +149.00% |
Le cours de DOSE(DOSE) a évolué de +3.17% au cours des dernières 24 heures, et de +51.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de DOSE(DOSE) est de +336.56% au cours des 30 derniers jours, et de +57.37% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001306 | +2.88% |
24H | +€0.00001433 | +3.17% |
7D | +€0.0001577 | +51.04% |
30D | +€0.0003597 | +336.56% |
1Y | +€0.0001701 | +57.37% |
Indicateurs de Crédibilité DOSE(DOSE)
À propos de DOSE (DOSE)
Contrat

0xb31ef9e...4654a6515
Explorateurs
etherscan.io
Site web
dosetoken.com
Communauté
Investisseurs en DOSE (DOSE)





