

Graphique du Cours Fautor(FTR) en Direct
Le cours de Fautor(FTR) aujourd'hui est de €0.008297, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.7K et ainsi Fautor(FTR) a une capitalisation boursière de €374.55K, lui donnant une domination de marché de 0.00068%.
Données de Cours de FTR
- Volume sur 24H€82.7K
- Plus haut historique (ATH)€1.48
- Plus haut en 24H€0.00848
- Plus bas historique(ATL)€0.003834
- Plus bas en 24H€0.008023
Infos sur Marketcap FTR
- Market Cap€374.55K
- Valorisation après dilution€20.74M
- Capitalisation boursière/FDV1.81%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FTR
- Offre en circulation45.13M FTR
- Offre totale2.5B FTR
- Offre Maximale2.5B FTR
Il est prévu que Fautor(FTR) atteigne en moyenne €0.008294 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.004478 et le cours maximum de €0.00987. D'ici 2035, le cours de Fautor(FTR) pourrait atteindre €0.02875, offrant un potentiel de rendement de +233.00% par rapport au cours de Fautor aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.004478 | €0.00987 | €0.008294 | -- |
2026 | €0.005812 | €0.01108 | €0.009082 | +9.00% |
2027 | €0.006552 | €0.01189 | €0.01008 | +21.00% |
2028 | €0.00901 | €0.01505 | €0.01098 | +32.00% |
2029 | €0.01197 | €0.01796 | €0.01302 | +56.00% |
2030 | €0.01115 | €0.01689 | €0.01549 | +86.00% |
2031 | €0.01084 | €0.01943 | €0.01619 | +95.00% |
2032 | €0.01139 | €0.02173 | €0.01781 | +114.00% |
2033 | €0.01858 | €0.02708 | €0.01977 | +138.00% |
2034 | €0.01429 | €0.03186 | €0.02342 | +182.00% |
2035 | €0.02349 | €0.02875 | €0.02764 | +233.00% |
Le cours de Fautor(FTR) a évolué de +1.60% au cours des dernières 24 heures, et de -6.83% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Fautor(FTR) est de +55.82% au cours des 30 derniers jours, et de -98.46% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00009823 | -1.17% |
24H | +€0.0001306 | +1.60% |
7D | -€0.0006082 | -6.83% |
30D | +€0.002972 | +55.82% |
1Y | -€0.5305 | -98.46% |
Indicateurs de Crédibilité Fautor(FTR)
À propos de Fautor (FTR)
Contrat

0xd6c7bb8...7d3f87454
Explorateurs
etherscan.io
Site web
fautor.foundation
Communauté
Étiquettes