

Graphique du Cours Medieus(MDUS) en Direct
Le cours de Medieus(MDUS) aujourd'hui est de €0.0007118, avec un volume de trading sur 24 heures de €172.86K et ainsi Medieus(MDUS) a une capitalisation boursière de €1.26M, lui donnant une domination de marché de 0.000083%.
Données de Cours de MDUS
- Chiffre d'affaires sur 24h€172.86K
- Plus haut historique (ATH)€0.2042
- Plus haut en 24H€0.0007336
- Plus bas historique(ATL)€0.00006878
- Plus bas en 24H€0.0006133
Infos sur Marketcap MDUS
- Market Cap€1.26M
- Valorisation après dilution€2.84M
- Capitalisation boursière/FDV44.46%
- Sentiment du marchéPositif
Offre MDUS
- Offre en circulation1.77B MDUS
- Offre totale4B MDUS
- Offre Maximale4B MDUS
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Medieus(MDUS) atteigne en moyenne €0.0007146 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0005002 et le cours maximum de €0.0008146. D'ici 2035, le cours de Medieus(MDUS) pourrait atteindre €0.002426, offrant un potentiel de rendement de +166.00% par rapport au cours de Medieus aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005002 | €0.0008146 | €0.0007146 | -- |
2026 | €0.0004205 | €0.000971 | €0.0007646 | +7.00% |
2027 | €0.0006856 | €0.001188 | €0.0008678 | +21.00% |
2028 | €0.0007096 | €0.001203 | €0.001028 | +44.00% |
2029 | €0.001037 | €0.001171 | €0.001115 | +56.00% |
2030 | €0.0009378 | €0.001635 | €0.001143 | +60.00% |
2031 | €0.0008476 | €0.001584 | €0.001389 | +95.00% |
2032 | €0.0009218 | €0.001754 | €0.001486 | +108.00% |
2033 | €0.001264 | €0.002042 | €0.00162 | +127.00% |
2034 | €0.001153 | €0.001959 | €0.001831 | +157.00% |
2035 | €0.0018 | €0.002426 | €0.001895 | +166.00% |
Le cours de Medieus(MDUS) a évolué de +1.64% au cours des dernières 24 heures, et de +1.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Medieus(MDUS) est de +49.05% au cours des 30 derniers jours, et de +16.50% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00001072 | +1.53% |
24H | +€0.00001148 | +1.64% |
7D | +€0.00001203 | +1.72% |
30D | +€0.0002342 | +49.05% |
1Y | +€0.0001008 | +16.50% |
Indicateurs de Crédibilité Medieus(MDUS)
À propos de Medieus (MDUS)
Contrat

0xab9cb20...3ad636b3c
Explorateurs
polygonscan.com
Site web
medieus.io