

Graphique du Cours Polka City(POLC) en Direct
Le cours de Polka City(POLC) aujourd'hui est de €0.001804, avec un volume de trading sur 24 heures de €72.43K et ainsi Polka City(POLC) a une capitalisation boursière de €742.51K, lui donnant une domination de marché de 0.000041%.
Données de Cours de POLC
- Chiffre d'affaires sur 24h€72.43K
- Plus haut historique (ATH)€2.4
- Plus haut en 24H€0.001898
- Plus bas historique(ATL)€0.0009209
- Plus bas en 24H€0.001798
Infos sur Marketcap POLC
- Market Cap€742.51K
- Valorisation après dilution€1.35M
- Capitalisation boursière/FDV54.85%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POLC
- Offre en circulation411.39M POLC
- Offre totale680M POLC
- Offre Maximale750M POLC
Il est prévu que Polka City(POLC) atteigne en moyenne €0.001804 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001425 et le cours maximum de €0.002345. D'ici 2035, le cours de Polka City(POLC) pourrait atteindre €0.007658, offrant un potentiel de rendement de +253.00% par rapport au cours de Polka City aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001425 | €0.002345 | €0.001804 | -- |
2026 | €0.001576 | €0.002178 | €0.002074 | +14.00% |
2027 | €0.001956 | €0.002998 | €0.002126 | +17.00% |
2028 | €0.002331 | €0.003817 | €0.002562 | +41.00% |
2029 | €0.002743 | €0.004593 | €0.00319 | +76.00% |
2030 | €0.002451 | €0.004942 | €0.003892 | +115.00% |
2031 | €0.003092 | €0.005477 | €0.004417 | +144.00% |
2032 | €0.003067 | €0.005689 | €0.004947 | +174.00% |
2033 | €0.003297 | €0.007073 | €0.005318 | +194.00% |
2034 | €0.004895 | €0.006567 | €0.006196 | +243.00% |
2035 | €0.003829 | €0.007658 | €0.006382 | +253.00% |
Le cours de Polka City(POLC) a évolué de -3.98% au cours des dernières 24 heures, et de -4.07% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Polka City(POLC) est de +4.68% au cours des 30 derniers jours, et de -76.61% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001622 | +0.09% |
24H | -€0.00007481 | -3.98% |
7D | -€0.00007657 | -4.07% |
30D | +€0.00008069 | +4.68% |
1Y | -€0.005911 | -76.61% |
Indicateurs de Crédibilité Polka City(POLC)
À propos de Polka City (POLC)
Contrat

0x6ae9701...d79ce170a
Explorateurs
bscscan.com
Site web
polkacity.io
Communauté
Étiquettes