

Grafik Live Harga Beefy.Finance(BEEFI)
Harga Beefy.Finance(BEEFI) hari ini adalah Rp2,506,871.27, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.47B dan dengan begitu Beefy.Finance(BEEFI) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp200.54B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00035%. Harga Beefy.Finance(BEEFI) bergerak -2.16% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga BEEFI
- Volume 24JRp1.47B
- All-Time High(ATH)Rp67,060,842.65
- Tinggi 24JRp2,560,624.84
- All-Time Low(ATL)Rp53,427.79
- Rendah 24JRp2,229,958.91
Info Kap Pasar BEEFI
- Kap PasarRp200.54B
- Fully Diluted ValuationRp200.54B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan BEEFI
- Pasokan Beredar80K BEEFI
- Total Pasokan80K BEEFI
- Pasokan Maks80K BEEFI
Beefy.Finance(BEEFI) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp2,506,871.27 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,331,390.28 dan harga tertinggi Rp3,584,825.91. Pada 2035, harga Beefy.Finance(BEEFI) bisa mencapai Rp11,746,177.19, menawarkan potensi pengembalian +252.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,331,390.28 | Rp3,584,825.91 | Rp2,506,871.27 | -- |
2026 | Rp2,467,137.36 | Rp3,502,725.88 | Rp3,045,848.59 | +21.00% |
2027 | Rp2,586,686.92 | Rp3,470,744.47 | Rp3,274,287.24 | +30.00% |
2028 | Rp2,529,386.89 | Rp3,574,866.8 | Rp3,372,515.85 | +34.00% |
2029 | Rp2,848,426.89 | Rp4,203,166.51 | Rp3,473,691.33 | +38.00% |
2030 | Rp2,418,210.22 | Rp4,452,577.55 | Rp3,838,428.92 | +53.00% |
2031 | Rp3,606,587.81 | Rp5,720,794.46 | Rp4,145,503.23 | +65.00% |
2032 | Rp4,291,839.5 | Rp7,350,391.79 | Rp4,933,148.85 | +96.00% |
2033 | Rp5,466,175.58 | Rp9,151,237.77 | Rp6,141,770.32 | +144.00% |
2034 | Rp4,893,762.59 | Rp10,016,920.3 | Rp7,646,504.05 | +205.00% |
2035 | Rp5,299,027.3 | Rp11,746,177.19 | Rp8,831,712.17 | +252.00% |
Harga Beefy.Finance(BEEFI) telah bergerak -2.16% dalam 24 jam terakhir, dan -6.27% dalam 7 hari terakhir. Harga Beefy.Finance(BEEFI) adalah -9.85% dalam 30 hari terakhir, dan -58.35% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp25,090.8 | +1.01% |
24H | -Rp55,343.84 | -2.16% |
7D | -Rp167,695.32 | -6.27% |
30D | -Rp273,906.62 | -9.85% |
1Y | -Rp3,512,027.34 | -58.35% |
Tentang Beefy.Finance(BEEFI)
Kontrak

0xb1f1ee1...cf873b1f1
Explorer
etherscan.io
Tag