

Grafik Live Harga Gecko Inu(GEC)
Harga Gecko Inu(GEC) hari ini adalah Rp0.00009455, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.33B dan dengan begitu Gecko Inu(GEC) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp6.56B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0000095%. Harga Gecko Inu(GEC) bergerak +6.75% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga GEC
- Turnover 24jRp1.33B
- All-Time High(ATH)Rp0.009036
- Tinggi 24JRp0.00009473
- All-Time Low(ATL)Rp0.00001625
- Rendah 24JRp0.00008643
Info Kap Pasar GEC
- Kap PasarRp6.56B
- Fully Diluted ValuationRp6.56B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan GEC
- Pasokan Beredar69.42T GEC
- Total Pasokan66.19T GEC
- Pasokan Maks69.42T GEC
*Data hanya untuk referensi
Gecko Inu(GEC) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.00009452 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.00008885 dan harga tertinggi Rp0.0001087. Pada 2035, harga Gecko Inu(GEC) bisa mencapai Rp0.0002301, menawarkan potensi pengembalian +115.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.00008885 | Rp0.0001087 | Rp0.00009452 | -- |
2026 | Rp0.00008027 | Rp0.0001107 | Rp0.0001016 | +7.00% |
2027 | Rp0.00008601 | Rp0.0001125 | Rp0.0001061 | +12.00% |
2028 | Rp0.0001028 | Rp0.0001465 | Rp0.0001093 | +15.00% |
2029 | Rp0.00007038 | Rp0.0001522 | Rp0.0001279 | +35.00% |
2030 | Rp0.0001345 | Rp0.0001681 | Rp0.0001401 | +48.00% |
2031 | Rp0.0001356 | Rp0.0001618 | Rp0.0001541 | +63.00% |
2032 | Rp0.00009005 | Rp0.0001658 | Rp0.0001579 | +67.00% |
2033 | Rp0.0001036 | Rp0.0001732 | Rp0.0001619 | +71.00% |
2034 | Rp0.0001391 | Rp0.0002396 | Rp0.0001676 | +77.00% |
2035 | Rp0.0001669 | Rp0.0002301 | Rp0.0002036 | +115.00% |
Harga Gecko Inu(GEC) telah bergerak +6.75% dalam 24 jam terakhir, dan +14.29% dalam 7 hari terakhir. Harga Gecko Inu(GEC) adalah -21.60% dalam 30 hari terakhir, dan -71.35% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp0.00000002837 | -0.03% |
24H | +Rp0.000005979 | +6.75% |
7D | +Rp0.00001182 | +14.29% |
30D | -Rp0.00002605 | -21.60% |
1Y | -Rp0.0002354 | -71.35% |
Indikator Kredibilitas Gecko Inu(GEC)
Tentang Gecko Inu(GEC)
Kontrak

0xe8385ce...0734881f3
Explorer
cchain.explorer.avax.network
Situs web
geckoinu.vip