

Grafik Live Harga Vita Inu(VINU)
Harga Vita Inu(VINU) hari ini adalah Rp0.000284, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp15.21B dan dengan begitu Vita Inu(VINU) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp255.54B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00046%. Harga Vita Inu(VINU) bergerak +2.25% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga VINU
- Volume 24JRp15.21B
- All-Time High(ATH)Rp0.001205
- Tinggi 24JRp0.0003099
- All-Time Low(ATL)Rp0.00004937
- Rendah 24JRp0.000251
Info Kap Pasar VINU
- Kap PasarRp255.54B
- Fully Diluted ValuationRp255.54B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan VINU
- Pasokan Beredar899.59T VINU
- Total Pasokan899.59T VINU
- Pasokan Maks899.59T VINU
Vita Inu(VINU) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp0.0002809 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp0.000205 dan harga tertinggi Rp0.0003848. Pada 2035, harga Vita Inu(VINU) bisa mencapai Rp0.00146, menawarkan potensi pengembalian +250.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp0.000205 | Rp0.0003848 | Rp0.0002809 | -- |
2026 | Rp0.0002596 | Rp0.0003994 | Rp0.0003329 | +17.00% |
2027 | Rp0.0002636 | Rp0.0004211 | Rp0.0003661 | +29.00% |
2028 | Rp0.000244 | Rp0.0005826 | Rp0.0003936 | +38.00% |
2029 | Rp0.0004197 | Rp0.0006345 | Rp0.0004881 | +72.00% |
2030 | Rp0.0004097 | Rp0.0007073 | Rp0.0005613 | +98.00% |
2031 | Rp0.0004186 | Rp0.0007865 | Rp0.0006343 | +123.00% |
2032 | Rp0.0004404 | Rp0.001058 | Rp0.0007104 | +150.00% |
2033 | Rp0.0007076 | Rp0.001008 | Rp0.0008845 | +212.00% |
2034 | Rp0.0007855 | Rp0.001041 | Rp0.0009464 | +233.00% |
2035 | Rp0.0008745 | Rp0.00146 | Rp0.0009937 | +250.00% |
Harga Vita Inu(VINU) telah bergerak +2.25% dalam 24 jam terakhir, dan +22.74% dalam 7 hari terakhir. Harga Vita Inu(VINU) adalah +33.55% dalam 30 hari terakhir, dan -34.48% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.000002979 | +1.06% |
24H | +Rp0.00000625 | +2.25% |
7D | +Rp0.00005262 | +22.74% |
30D | +Rp0.00007136 | +33.55% |
1Y | -Rp0.0001494 | -34.48% |
Indikator Kredibilitas Vita Inu(VINU)
Tentang Vita Inu(VINU)
Kontrak

0xfebe8c1...53698f0aa
Explorer
bscscan.com
Situs web
vitainu.org