

RuffChain (RUFF) Grafico dei prezzi in tempo reale
RuffChain (RUFF) prezzo oggi è $0.0001346, con un volume di scambi in 24 ore di $795.46 e come tale RuffChain (RUFF) ha una capitalizzazione di mercato di $126.59K, dandogli una dominance di mercato di 0.0000059%. Il prezzo di RuffChain (RUFF) ha registrato un +4.99% nelle ultime 24 ore.
RUFF Dati sui prezzi
- 24h Turnover$795.46
- Massimo storico(ATH)$0.168
- Alto 24 h$0.0001428
- Il minimo storico(ATL)$0.00003964
- Basso 24 h$0.0001242
RUFF Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$126.59K
- Valutazione completamente diluita$269.2K
- Cap. di mercato/FDV47.03%
- Sentimento del mercatoNeutrale
RUFF Offerta
- Fornitura in circolazione940.5M RUFF
- Fornitura totale1.84B RUFF
- Fornitura massima∞
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che RuffChain(RUFF) $0.0001346 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.00006864 e il prezzo più alto $0.000183. Entro 2035, RuffChain(RUFF) prezzo potrebbe raggiungere $0.0007744, offrendo un potenziale rendimento +288.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00006864 | $0.000183 | $0.0001346 | -- |
2026 | $0.0001095 | $0.0002223 | $0.0001588 | +18.00% |
2027 | $0.0001391 | $0.0002153 | $0.0001905 | +41.00% |
2028 | $0.0001258 | $0.000276 | $0.0002029 | +50.00% |
2029 | $0.0002203 | $0.0003544 | $0.0002395 | +77.00% |
2030 | $0.0002494 | $0.0004365 | $0.000297 | +120.00% |
2031 | $0.000253 | $0.0005171 | $0.0003667 | +172.00% |
2032 | $0.0003491 | $0.0005082 | $0.0004419 | +228.00% |
2033 | $0.0003135 | $0.0004893 | $0.0004751 | +253.00% |
2034 | $0.000434 | $0.0005642 | $0.0004822 | +258.00% |
2035 | $0.00045 | $0.0007744 | $0.0005232 | +288.00% |
RuffChain(RUFF) il prezzo è aumentato di +4.99% nelle ultime 24 ore e di -7.48% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di RuffChain(RUFF) è +5.72% negli ultimi 30 giorni, e -43.04% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | -$0.000000003903 | -0.0029% |
24H | +$0.000006397 | +4.99% |
7D | -$0.00001088 | -7.48% |
30D | +$0.000007282 | +5.72% |
1Y | -$0.0001017 | -43.04% |
RuffChain (RUFF) Indicatori di credibilità
A proposito di RuffChain (RUFF)
Contratto

0xf278c1c...5c424ace2
Explorer
etherscan.io
Sito Web
ruffchain.com
Membri del team RuffChain (RUFF)

RuffChain (RUFF) Investors






