

Graphique du Cours EVERY GAME(EGAME) en Direct
Le cours de EVERY GAME(EGAME) aujourd'hui est de €0.000004866, avec un volume de trading sur 24 heures de €42.75K et ainsi EVERY GAME(EGAME) a une capitalisation boursière de €41.38K, lui donnant une domination de marché de 0.0000016%.
Données de Cours de EGAME
- Chiffre d'affaires sur 24h€42.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.04093
- Plus haut en 24H€0.000004945
- Plus bas historique(ATL)€0.000003152
- Plus bas en 24H€0.000004018
Infos sur Marketcap EGAME
- Market Cap€41.38K
- Valorisation après dilution€48.66K
- Capitalisation boursière/FDV85.04%
- Sentiment du marchéPositif
Offre EGAME
- Offre en circulation8.5B EGAME
- Offre totale10B EGAME
- Offre Maximale10B EGAME
Il est prévu que EVERY GAME(EGAME) atteigne en moyenne €0.000004864 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000355 et le cours maximum de €0.00000642. D'ici 2035, le cours de EVERY GAME(EGAME) pourrait atteindre €0.00003013, offrant un potentiel de rendement de +358.00% par rapport au cours de EVERY GAME aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000355 | €0.00000642 | €0.000004864 | -- |
2026 | €0.000003837 | €0.000006884 | €0.000005642 | +15.00% |
2027 | €0.000003945 | €0.000007578 | €0.000006263 | +28.00% |
2028 | €0.000005952 | €0.00000955 | €0.000006921 | +42.00% |
2029 | €0.000006094 | €0.000009306 | €0.000008236 | +69.00% |
2030 | €0.000006578 | €0.00001227 | €0.000008771 | +80.00% |
2031 | €0.00000842 | €0.00001568 | €0.00001052 | +116.00% |
2032 | €0.000009304 | €0.000019 | €0.0000131 | +169.00% |
2033 | €0.00001236 | €0.00002038 | €0.00001605 | +229.00% |
2034 | €0.00001384 | €0.00002641 | €0.00001822 | +274.00% |
2035 | €0.0000145 | €0.00003013 | €0.00002231 | +358.00% |
Le cours de EVERY GAME(EGAME) a évolué de +11.89% au cours des dernières 24 heures, et de +13.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de EVERY GAME(EGAME) est de -22.65% au cours des 30 derniers jours, et de -57.73% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000008264 | -1.67% |
24H | +€0.000000517 | +11.89% |
7D | +€0.0000005836 | +13.63% |
30D | -€0.000001424 | -22.65% |
1Y | -€0.000006645 | -57.73% |
Indicateurs de Crédibilité EVERY GAME(EGAME)
À propos de EVERY GAME (EGAME)
Contrat

0x62d3c05...52906c1ae
Explorateurs
etherscan.io
Site web
everygame.io