

Gráfico ao vivo de preços de BRC-20 DEX (BD20)
O preço de BRC-20 DEX (BD20) hoje é R$0.00007708, com um volume de negociação em 24 horas de R$429.52K e, como tal, BRC-20 DEX (BD20) tem uma capitalização de mercado de R$15.19K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000004%. O preço de BRC-20 DEX (BD20) se moveu em +2.75% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BD20
- Volume de negócios 24hR$429.52K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1939
- Máxima em 24hR$0.00008206
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005958
- Mínima em 24hR$0.00007144
Informações sobre Cap. de mercado de BD20
- Cap. de MercadoR$15.19K
- Valorização Totalmente DiluídaR$77.08K
- Cap. de Mercado/FDV19.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de BD20
- Fornecimento Circulante197.1M BD20
- Suprimento Total1B BD20
- Oferta máxima1B BD20
BRC-20 DEX(BD20) is predicted to average R$0.00007464 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004105 and the highest price R$0.00008434. By 2035, BRC-20 DEX(BD20) price could reach to R$0.0004062, offering a potential +308.00% return from today’s BRC-20 DEX price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004105 | R$0.00008434 | R$0.00007464 | -3.00% |
2026 | R$0.00004372 | R$0.0001144 | R$0.00007949 | +3.00% |
2027 | R$0.00008825 | R$0.0001445 | R$0.00009698 | +25.00% |
2028 | R$0.0001026 | R$0.0001787 | R$0.0001207 | +56.00% |
2029 | R$0.0001182 | R$0.0001856 | R$0.0001497 | +94.00% |
2030 | R$0.0001157 | R$0.0002297 | R$0.0001676 | +117.00% |
2031 | R$0.0001569 | R$0.0002781 | R$0.0001987 | +157.00% |
2032 | R$0.000174 | R$0.0002551 | R$0.0002384 | +209.00% |
2033 | R$0.0002048 | R$0.0002591 | R$0.0002468 | +220.00% |
2034 | R$0.0002023 | R$0.0003769 | R$0.0002529 | +228.00% |
2035 | R$0.0002488 | R$0.0004062 | R$0.0003149 | +308.00% |
O preço de BRC-20 DEX(BD20) mudou +2.75% nas últimas 24 horas e -3.29% nos últimos 7 dias. O preço de BRC-20 DEX(BD20) é -48.93% nos últimos 30 dias e -98.42% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000001221 | -1.56% |
24H | +R$0.000002062 | +2.75% |
7D | -R$0.000002622 | -3.29% |
30D | -R$0.00007385 | -48.93% |
1Y | -R$0.004801 | -98.42% |
Indicadores de credibilidade de BRC-20 DEX (BD20)
Sobre BRC-20 DEX ( BD20 )
Contrato

0x312d438...87fc3308a
Exploradores
bscscan.com
Website
brc-20dex.io