

Gráfico ao vivo de preços de E4C (E4C)
O preço de E4C (E4C) hoje é R$0.02441, com um volume de negociação em 24 horas de R$506.66K e, como tal, E4C (E4C) tem uma capitalização de mercado de R$2.44M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00011%. O preço de E4C (E4C) se moveu em +17.54% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de E4C
- Volume de negócios 24hR$506.66K
- Máxima histórica (ATH)R$1.63
- Máxima em 24hR$0.03429
- Mínima histórica (ATL)R$0.01886
- Mínima em 24hR$0.02062
Informações sobre Cap. de mercado de E4C
- Cap. de MercadoR$2.44M
- Valorização Totalmente DiluídaR$24.41M
- Cap. de Mercado/FDV10%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de E4C
- Fornecimento Circulante100M E4C
- Suprimento Total1B E4C
- Oferta máxima1B E4C
*Os dados são apenas para referência
E4C(E4C) is predicted to average R$0.02429 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.01336 and the highest price R$0.03085. By 2035, E4C(E4C) price could reach to R$0.1011, offering a potential +260.00% return from today’s E4C price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.01336 | R$0.03085 | R$0.02429 | -- |
2026 | R$0.02123 | R$0.03916 | R$0.02757 | +12.00% |
2027 | R$0.02602 | R$0.03937 | R$0.03336 | +36.00% |
2028 | R$0.03237 | R$0.05237 | R$0.03637 | +48.00% |
2029 | R$0.04126 | R$0.05103 | R$0.04437 | +81.00% |
2030 | R$0.03673 | R$0.06153 | R$0.0477 | +95.00% |
2031 | R$0.04915 | R$0.06062 | R$0.05461 | +123.00% |
2032 | R$0.04898 | R$0.07952 | R$0.05762 | +135.00% |
2033 | R$0.04525 | R$0.09737 | R$0.06857 | +180.00% |
2034 | R$0.05725 | R$0.09292 | R$0.08297 | +239.00% |
2035 | R$0.05277 | R$0.1011 | R$0.08795 | +260.00% |
O preço de E4C(E4C) mudou +17.54% nas últimas 24 horas e +6.60% nos últimos 7 dias. O preço de E4C(E4C) é -12.73% nos últimos 30 dias e -92.19% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000004884 | -0.02% |
24H | +R$0.003643 | +17.54% |
7D | +R$0.001511 | +6.60% |
30D | -R$0.003561 | -12.73% |
1Y | -R$0.2882 | -92.19% |
Sobre E4C ( E4C )
Contrato

0x84b27dd...:e4c::e4c
Exploradores
explorer.sui.io
Website
ambrus.studio
Comunidade
Etiquetas
Investidores de E4C (E4C)







