

Gráfico ao vivo de preços de Medieus (MDUS)
O preço de Medieus (MDUS) hoje é R$0.004254, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.09M e, como tal, Medieus (MDUS) tem uma capitalização de mercado de R$7.56M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000077%. O preço de Medieus (MDUS) se moveu em -1.45% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MDUS
- Volume de negócios 24hR$1.09M
- Máxima histórica (ATH)R$1.32
- Máxima em 24hR$0.004774
- Mínima histórica (ATL)R$0.000447
- Mínima em 24hR$0.003994
Informações sobre Cap. de mercado de MDUS
- Cap. de MercadoR$7.56M
- Valorização Totalmente DiluídaR$17.01M
- Cap. de Mercado/FDV44.46%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MDUS
- Fornecimento Circulante1.77B MDUS
- Suprimento Total4B MDUS
- Oferta máxima4B MDUS
*Os dados são apenas para referência
Medieus(MDUS) is predicted to average R$0.004107 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.002669 and the highest price R$0.005051. By 2035, Medieus(MDUS) price could reach to R$0.01705, offering a potential +234.00% return from today’s Medieus price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.002669 | R$0.005051 | R$0.004107 | -3.00% |
2026 | R$0.003388 | R$0.006319 | R$0.004579 | +7.00% |
2027 | R$0.003378 | R$0.006811 | R$0.005449 | +28.00% |
2028 | R$0.005272 | R$0.009073 | R$0.00613 | +44.00% |
2029 | R$0.005321 | R$0.009578 | R$0.007601 | +78.00% |
2030 | R$0.006013 | R$0.009535 | R$0.00859 | +101.00% |
2031 | R$0.007703 | R$0.01259 | R$0.009062 | +113.00% |
2032 | R$0.006497 | R$0.0157 | R$0.01082 | +154.00% |
2033 | R$0.006898 | R$0.01406 | R$0.01326 | +211.00% |
2034 | R$0.01052 | R$0.01475 | R$0.01366 | +221.00% |
2035 | R$0.008242 | R$0.01705 | R$0.01421 | +234.00% |
O preço de Medieus(MDUS) mudou -1.45% nas últimas 24 horas e -2.87% nos últimos 7 dias. O preço de Medieus(MDUS) é +37.93% nos últimos 30 dias e +5.76% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0003143 | -6.88% |
24H | -R$0.00006259 | -1.45% |
7D | -R$0.0001257 | -2.87% |
30D | +R$0.001169 | +37.93% |
1Y | +R$0.0002317 | +5.76% |
Indicadores de credibilidade de Medieus (MDUS)
Sobre Medieus ( MDUS )
Contrato

0xab9cb20...3ad636b3c
Exploradores
polygonscan.com
Website
medieus.io