

Gráfico ao vivo de preços de RoOLZ (GODL)
O preço de RoOLZ (GODL) hoje é R$0.002309, com um volume de negociação em 24 horas de R$490.39K e, como tal, RoOLZ (GODL) tem uma capitalização de mercado de R$714.4K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000095%. O preço de RoOLZ (GODL) se moveu em -2.68% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de GODL
- Volume em 24 horasR$490.39K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1717
- Máxima em 24hR$0.002534
- Mínima histórica (ATL)R$0.002043
- Mínima em 24hR$0.002084
Informações sobre Cap. de mercado de GODL
- Cap. de MercadoR$714.4K
- Valorização Totalmente DiluídaR$1.84M
- Cap. de Mercado/FDV38.66%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de GODL
- Fornecimento Circulante309.28M GODL
- Suprimento Total800M GODL
- Oferta máxima800M GODL
RoOLZ(GODL) is predicted to average R$0.002317 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.001692 and the highest price R$0.00285. By 2035, RoOLZ(GODL) price could reach to R$0.007357, offering a potential +184.00% return from today’s RoOLZ price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.001692 | R$0.00285 | R$0.002317 | -- |
2026 | R$0.001421 | R$0.003644 | R$0.002584 | +11.00% |
2027 | R$0.001743 | R$0.00464 | R$0.003114 | +34.00% |
2028 | R$0.003722 | R$0.004342 | R$0.003877 | +67.00% |
2029 | R$0.003575 | R$0.004685 | R$0.004109 | +77.00% |
2030 | R$0.002418 | R$0.004881 | R$0.004397 | +90.00% |
2031 | R$0.002783 | R$0.00552 | R$0.004639 | +100.00% |
2032 | R$0.004267 | R$0.00635 | R$0.00508 | +119.00% |
2033 | R$0.003543 | R$0.006858 | R$0.005715 | +147.00% |
2034 | R$0.00396 | R$0.006852 | R$0.006286 | +172.00% |
2035 | R$0.00381 | R$0.007357 | R$0.006569 | +184.00% |
O preço de RoOLZ(GODL) mudou -2.68% nas últimas 24 horas e -21.23% nos últimos 7 dias. O preço de RoOLZ(GODL) é -41.93% nos últimos 30 dias e -96.71% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001149 | +0.5% |
24H | -R$0.0000636 | -2.68% |
7D | -R$0.0006225 | -21.23% |
30D | -R$0.001667 | -41.93% |
1Y | -R$0.06789 | -96.71% |
Indicadores de credibilidade de RoOLZ (GODL)
Sobre RoOLZ ( GODL )
Contrato

eqazwjdxc...nildzzmmx
Exploradores
tonscan.org
Website
roolz.ai
Membros da Equipe RoOLZ (GODL)
Investidores de RoOLZ (GODL)



