

Gráfico ao vivo do preço BABYBNB (BABYBNB)
O preço de hoje de BABYBNB (BABYBNB) é €0.000503, com um volume de negociação em 24 horas de €69.67K e, como tal, BABYBNB (BABYBNB)tem uma capitalização de mercado de €503.05K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000015%. O preço de BABYBNB (BABYBNB) moveu-se +2.89% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BABYBNB
- Volume de negócios 24h€69.67K
- Máximo histórico (ATH)€0.1537
- Máx. em 24 h€0.0005033
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004185
- Mín. em 24 h€0.0004709
Informações sobre cap. mercado de BABYBNB
- Cap. de mercado€503.05K
- Valorização totalmente diluída€503.05K
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BABYBNB
- Fornecimento Circulante1B BABYBNB
- Suprimento Total1B BABYBNB
- Fonte máxima1B BABYBNB
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BABYBNB(BABYBNB) atinja a média de €0.000503 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0004829 e o maior preço de €0.0005785. Em 2035, o preço de BABYBNB(BABYBNB) poderá atingir €0.001502, oferecendo um retorno potencial de +181.00% em relação ao preço atual da BABYBNB.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004829 | €0.0005785 | €0.000503 | -- |
2026 | €0.0002866 | €0.0006705 | €0.0005407 | +7.00% |
2027 | €0.0005148 | €0.000757 | €0.0006056 | +20.00% |
2028 | €0.0004156 | €0.000913 | €0.0006813 | +35.00% |
2029 | €0.0007493 | €0.001068 | €0.0007972 | +58.00% |
2030 | €0.0007648 | €0.001016 | €0.0009327 | +85.00% |
2031 | €0.0007115 | €0.00113 | €0.0009747 | +93.00% |
2032 | €0.0008105 | €0.001336 | €0.001052 | +109.00% |
2033 | €0.00092 | €0.001302 | €0.001194 | +137.00% |
2034 | €0.0009239 | €0.001585 | €0.001248 | +148.00% |
2035 | €0.001303 | €0.001502 | €0.001417 | +181.00% |
O preço de BABYBNB(BABYBNB) mudou +2.89% nas últimas 24 horas, e +4.59% nos últimos 7 dias. O preço de BABYBNB(BABYBNB) é -40.94% nos últimos 30 dias e -92.30% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0000001005 | +0.02% |
24H | +€0.00001412 | +2.89% |
7D | +€0.00002207 | +4.59% |
30D | -€0.0003487 | -40.94% |
1Y | -€0.00603 | -92.30% |
Sobre BABYBNB (BABYBNB)
Contrato

0x2d5f3b0...3247bbc95
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
babybnb.fun