

Gráfico ao vivo do preço BRC-20 DEX (BD20)
O preço de hoje de BRC-20 DEX (BD20) é €0.00002589, com um volume de negociação em 24 horas de €66.44K e, como tal, BRC-20 DEX (BD20)tem uma capitalização de mercado de €5.1K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00000078%. O preço de BRC-20 DEX (BD20) moveu-se -14.44% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de BD20
- Volume de negócios 24h€66.44K
- Máximo histórico (ATH)€0.03056
- Máx. em 24 h€0.00003643
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000939
- Mín. em 24 h€0.00002472
Informações sobre cap. mercado de BD20
- Cap. de mercado€5.1K
- Valorização totalmente diluída€25.89K
- Cap. de mercado/FDV19.71%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de BD20
- Fornecimento Circulante197.1M BD20
- Suprimento Total1B BD20
- Fonte máxima1B BD20
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda BRC-20 DEX(BD20) atinja a média de €0.00002588 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00002251 e o maior preço de €0.00003778. Em 2035, o preço de BRC-20 DEX(BD20) poderá atingir €0.0000991, oferecendo um retorno potencial de +244.00% em relação ao preço atual da BRC-20 DEX.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00002251 | €0.00003778 | €0.00002588 | -- |
2026 | €0.00002196 | €0.00003565 | €0.00003183 | +22.00% |
2027 | €0.00002193 | €0.00003543 | €0.00003374 | +30.00% |
2028 | €0.00003251 | €0.00004185 | €0.00003458 | +33.00% |
2029 | €0.00002522 | €0.0000451 | €0.00003822 | +47.00% |
2030 | €0.00003582 | €0.00005582 | €0.00004166 | +60.00% |
2031 | €0.00003607 | €0.00006872 | €0.00004874 | +88.00% |
2032 | €0.0000464 | €0.00007224 | €0.00005873 | +126.00% |
2033 | €0.00006156 | €0.00009758 | €0.00006549 | +152.00% |
2034 | €0.00004239 | €0.00009702 | €0.00008153 | +214.00% |
2035 | €0.00006963 | €0.0000991 | €0.00008928 | +244.00% |
O preço de BRC-20 DEX(BD20) mudou -14.44% nas últimas 24 horas, e +78.47% nos últimos 7 dias. O preço de BRC-20 DEX(BD20) é +29.82% nos últimos 30 dias e -96.26% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.0000002219 | -0.85% |
24H | -€0.000004369 | -14.44% |
7D | +€0.00001138 | +78.47% |
30D | +€0.000005947 | +29.82% |
1Y | -€0.0006663 | -96.26% |
Indicadores de credibilidade de BRC-20 DEX (BD20)
Sobre BRC-20 DEX (BD20)
Contrato

0x312d438...87fc3308a
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
brc-20dex.io