Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,196.76 | +0.68% | €576.91M | €1.89T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,945.37 | +4.05% | €949.60M | €476.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.61% | €52.13M | €153.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.00077% | €77.57B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€736.83 | +1.83% | €5.49M | €102.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.20 | +8.73% | €80.09M | €94.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €11.06M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006054 | +4.58% | €69.51K | €54.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,922.97 | +3.30% | €175.69K | €34.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1892 | +4.77% | €20.94M | €28.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2998 | +0.97% | €8.14M | €28.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7399 | +2.72% | €6.91M | €26.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.95 | +6.14% | €20.98M | €14.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
€42.07 | +8.23% | €30.88M | €14.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,329.39 | +0.53% | €144.14K | €12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.02% | €48.11K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3314 | -0.25% | €3.43M | €10.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.94 | +0.79% | €9.14M | €10.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,022.92 | +3.55% | €8.54K | €10.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
€474.06 | +2.64% | €5.53M | €9.44B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
QCP Capital: O mercado está a seguir atentamente o relatório financeiro da Nvidia esta noite; se as ações americanas caírem, isso aumentará o risco no mercado de criptomoedas.Um Baleia de BTC, após 12 anos com as suas Participações, depositou 750 BTC em um CEX, com um Retorno do investimento de 907 vezes.