

Gráfico ao vivo do preço Dopamine (DOPE)
O preço de hoje de Dopamine (DOPE) é €0.001013, com um volume de negociação em 24 horas de €84.85K e, como tal, Dopamine (DOPE)tem uma capitalização de mercado de €27.56K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000042%. O preço de Dopamine (DOPE) moveu-se -3.71% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de DOPE
- Volume em 24 horas€84.85K
- Máximo histórico (ATH)€0.5781
- Máx. em 24 h€0.001128
- Mínimo histórico (ATL)€0.0004407
- Mín. em 24 h€0.0009575
Informações sobre cap. mercado de DOPE
- Cap. de mercado€27.56K
- Valorização totalmente diluída€126.63K
- Cap. de mercado/FDV21.77%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de DOPE
- Fornecimento Circulante27.2M DOPE
- Suprimento Total125M DOPE
- Fonte máxima125M DOPE
A previsão é de que a moeda Dopamine(DOPE) atinja a média de €0.001013 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0005168 e o maior preço de €0.001317. Em 2035, o preço de Dopamine(DOPE) poderá atingir €0.005071, oferecendo um retorno potencial de +262.00% em relação ao preço atual da Dopamine.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0005168 | €0.001317 | €0.001013 | -- |
2026 | €0.0006993 | €0.00141 | €0.001165 | +15.00% |
2027 | €0.0006568 | €0.001738 | €0.001287 | +27.00% |
2028 | €0.001256 | €0.002012 | €0.001513 | +49.00% |
2029 | €0.001093 | €0.002062 | €0.001762 | +74.00% |
2030 | €0.001147 | €0.002792 | €0.001912 | +88.00% |
2031 | €0.001552 | €0.003199 | €0.002352 | +132.00% |
2032 | €0.001998 | €0.003442 | €0.002776 | +174.00% |
2033 | €0.001865 | €0.003482 | €0.003109 | +206.00% |
2034 | €0.002076 | €0.004054 | €0.003295 | +225.00% |
2035 | €0.00327 | €0.005071 | €0.003675 | +262.00% |
O preço de Dopamine(DOPE) mudou -3.71% nas últimas 24 horas, e +1.51% nos últimos 7 dias. O preço de Dopamine(DOPE) é -31.94% nos últimos 30 dias e -95.57% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00004221 | -4.00% |
24H | -€0.00003903 | -3.71% |
7D | +€0.00001506 | +1.51% |
30D | -€0.0004754 | -31.94% |
1Y | -€0.02185 | -95.57% |
Sobre Dopamine (DOPE)
Contrato

8kqmghm1m...d3eanwkcd
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
web3intelligence.com
Dopamine (DOPE) Investidores


