

Gráfico ao vivo do preço Exverse (EXVG)
O preço de hoje de Exverse (EXVG) é €0.002999, com um volume de negociação em 24 horas de €305.6K e, como tal, Exverse (EXVG)tem uma capitalização de mercado de €96.47K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000034%. O preço de Exverse (EXVG) moveu-se -3.99% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de EXVG
- Volume de negócios 24h€305.6K
- Máximo histórico (ATH)€0.2563
- Máx. em 24 h€0.003204
- Mínimo histórico (ATL)€0.002629
- Mín. em 24 h€0.002944
Informações sobre cap. mercado de EXVG
- Cap. de mercado€96.47K
- Valorização totalmente diluída€1.19M
- Cap. de mercado/FDV8.04%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de EXVG
- Fornecimento Circulante32.16M EXVG
- Suprimento Total400M EXVG
- Fonte máxima400M EXVG
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Exverse(EXVG) atinja a média de €0.002987 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00227 e o maior preço de €0.003645. Em 2035, o preço de Exverse(EXVG) poderá atingir €0.01398, oferecendo um retorno potencial de +258.00% em relação ao preço atual da Exverse.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00227 | €0.003645 | €0.002987 | -- |
2026 | €0.002354 | €0.004875 | €0.003316 | +10.00% |
2027 | €0.003931 | €0.005856 | €0.004095 | +36.00% |
2028 | €0.003732 | €0.006717 | €0.004976 | +65.00% |
2029 | €0.005671 | €0.007425 | €0.005847 | +94.00% |
2030 | €0.00511 | €0.008826 | €0.006636 | +121.00% |
2031 | €0.004561 | €0.008427 | €0.007731 | +157.00% |
2032 | €0.007594 | €0.008725 | €0.008079 | +169.00% |
2033 | €0.004537 | €0.009158 | €0.008402 | +180.00% |
2034 | €0.006585 | €0.01273 | €0.00878 | +192.00% |
2035 | €0.006238 | €0.01398 | €0.01075 | +258.00% |
O preço de Exverse(EXVG) mudou -3.99% nas últimas 24 horas, e -19.09% nos últimos 7 dias. O preço de Exverse(EXVG) é -22.36% nos últimos 30 dias e -82.99% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001204 | -0.4% |
24H | -€0.0001246 | -3.99% |
7D | -€0.0007077 | -19.09% |
30D | -€0.0008638 | -22.36% |
1Y | -€0.01463 | -82.99% |
Indicadores de credibilidade de Exverse (EXVG)
Sobre Exverse (EXVG)
Contrato

0xbb7d61d...58af9fc63
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
exverse.io