
Solomon (Defina) Цена
SOLOЭта криптовалюта не котируется для торговли или предоставления услуг на Gate.
Solomon (Defina) (SOLO) цена сегодня составляет ₽0.0001771, с объемом торгов за 24 часа ₽3.82K, и таким образом Solomon (Defina) (SOLO) имеет рыночную капитализацию --, что дает ему рыночную доминирующую долю 0.000011%. Цена Solomon (Defina) (SOLO) изменилась на -- за последние 24 часа.
*Данные приведены только для справки.
Solomon (Defina)(SOLO) предполагается в среднем по цене ₽31.34 в 2025, с возможными колебаниями от самой низкой цены ₽18.49 до самой высокой цены ₽39.17. К 2035 цена Solomon (Defina)(SOLO) может достичь ₽82.44, предлагая потенциальную доходность +41,934,482.00% от сегодняшней цены Solomon (Defina).
Год | Минимальная Цена | Самая высокая цена | Средняя цена | Изменение |
---|---|---|---|---|
2025 | ₽18.49 | ₽39.17 | ₽31.34 | +17,695,935.00% |
2026 | ₽27.14 | ₽38.78 | ₽35.25 | +19,907,939.00% |
2027 | ₽27.02 | ₽40.35 | ₽37.02 | +20,903,341.00% |
2028 | ₽33.65 | ₽40.62 | ₽38.68 | +21,843,996.00% |
2029 | ₽24.19 | ₽48.77 | ₽39.65 | +22,390,098.00% |
2030 | ₽35.81 | ₽61.9 | ₽44.21 | +24,964,971.00% |
2031 | ₽39.79 | ₽67.38 | ₽53.05 | +29,957,986.00% |
2032 | ₽43.36 | ₽75.88 | ₽60.22 | +34,002,327.00% |
2033 | ₽64.64 | ₽77.57 | ₽68.05 | +38,422,643.00% |
2034 | ₽52.42 | ₽75.72 | ₽72.81 | +41,112,235.00% |
2035 | ₽50.5 | ₽82.44 | ₽74.27 | +41,934,482.00% |
Контракт
b5pucy1la...in11ha1qu
Проводники
explorer.solana.com
Сайт
defina.finance
Сообщество