Заробляйте 2,567 $ на день: використовуйте найкращі сайти хмарного майнінгу Біткойна, щоб швидко стати прибутковим

| Назва хмарної майнінгової ферми | Сума контракту ($) | Період контракту (Дні) | Загальний прибуток ($) | Загальний дохід ($) | Щоденний ROI | | Норвегія Гідро 100TH Хмарний майнінг (Безкоштовно) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Уругвай Вітер 600TH Хмарний майнінг | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Швеція Вітер 1.4PH Хмарний майнінг | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Канада Гідро 3.6PH Хмарний майнінг | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Уругвай Гібрид 11.2PH Хмарний майнінг | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Парагвай Гідро 32PH Хмарний майнінг | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Бутан Гідро 152PH Хмарний майнінг | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% |

| Назва хмарної майнінгової ферми | Сума контракту ($) | Період контракту (Днів) | Загальний прибуток ($) | Загальний дохід ($) | Щоденний ROI | | Норвегія Гідро 100TH Хмарний майнінг (Безкоштовно) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | | Уругвай Вітер 600TH Хмарний майнінг | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | | Швеція Вітер 1.4PH Хмарний майнінг | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | | Канада Гідро 3.6PH Хмарний майнінг | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | | Уругвай Гібрид 11.2PH Хмарний майнінг | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | | Парагвай Гідро 32PH Хмарний майнінг | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | | Бутан Гідро 152PH Хмарний майнінг | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6.6% | | Назва хмарної майнінгової ферми | Сума контракту ($) | Період контракту (Днів) | Загальний прибуток ($) | Загальний дохід ($) | Щоденний ROI | Хмарна майнінгова ферма Назва | Хмарна майнінгова ферма Назва

Хмарний майнінгова ферма Назва Контрактна сума ($) |Контрактна сума ($)

Сумма контракту ($) Період контракту (Дні) |Період контракту (Дні)

Контрактний період (Днів) Загальний прибуток ($) |Загальний прибуток ($)

Загальний прибуток ($) Загальний дохід ($) |Загальний дохід ($)

Загальний прибуток ($) Щоденний ROI |Щоденний ROI

Щоденний ROI| Норвегія Гідро 100TH Хмарний майнінг (Безкоштовно) | $100 | 1 | $1.50 | $1.5 | 1.5% | Норвегія Гідро 100TH Хмарний (Безкоштовно) | Норвегія Гідро 100TH Хмарний (Безкоштовно)

Норвегія Гідро 100TH Хмарний майнінг (Безкоштовно) $100 |$100

$100 1 |1

1 $1.50 |$1.50

$1.50 $1.5 |$1.5

$1.5 1.5% |1.5%

1.5%| Уругвай Вітер 600TH Хмарний майнінг | $200 | 2 | $6.00 | $12.0 | 3.0% | Уругвай Вітер 600TH Хмарний майнінг | Уругвай Вітер 600TH Хмарний майнінг

Уругвай Вітер 600ТХ Хмарний майнінг $200 |$200

$200 2 |2

2 $6.00 |$6.00

$6.00 $12.0 |$12.0

$12.0 3.0% |3.0%

3.0%| Швеція Вітер 1.4PH Хмарний майнінг | $600 | 5 | $17.40 | $87.0 | 2.9% | Швеція Вітер 1.4PH Хмарний майнінг |Швеція Вітер 1.4PH Хмарний майнінг

Швеція Вітер 1.4PH Хмарний майнінг $600 |$600

$600 5 |5

5 $17.40 |$17.40

$17.40 $87.0 |$87.0

$87.0 2.9% |2.9%

2.9%| Канада Гідро 3.6PH Хмарний майнінг | $1,400 | 5 | $43.40 | $217.0 | 3.1% | Канада Гідро 3.6PH Хмарний майнінг |Канада Гідро 3.6PH Хмарний майнінг

Канада Гідро 3.6PH Хмарний майнінг $1,400 |$1,400

$1,400 5 |5

5 $43.40 |$43.40

$43.40 $217.0 |$217.0

$217.0 3.1% |3.1%

3.1%| Уругвай Гібрид 11.2PH Хмарний майнінг | $3,900 | 5 | $136.50 | $682.5 | 3.5% | Уругвай Гібрид 11.2PH Хмарний майнінг | Уругвай Гібрид 11.2PH Хмарний майнінг

Уругвай Гібрид 11.2PH Хмарний майнінг $3,900 |$3,900

$3,900 5 |5

5 $136.50 |$136.50

$136.50 $682.5 |$682.5

$682.5 3.5% |3.5%

3.5%| Парагвай Гідро 32PH Хмарний майнінг | $8,900 | 5 | $356.00 | $1,780.0 | 4.0% | Парагвай Гідро 32PH Хмарний майнінг | Парагвай Гідро 32PH Хмарний майнінг

Парагвай Гідро 32PH Хмарний майнінг $8,900 |$8,900

$8,900 5 |5

5 $356.00 |$356.00

$356.00 $1,780.0 |$1,780.0

$1,780.0 4.0% |4.0%

4,0%| Гідроелектростанція Бутану 152PH Хмарний майнінг | $38,900 | 2 | $2,567.40 | $5,134.80 | 6,6% | Бутан Гідро 152PH Хмарний майнінг | Бутан Гідро 152PH Хмарний майнінг

Бутан Гідро 152PH Хмарний майнінг $38,900 |$38,900

$38,900 2 |2

2 $2,567.40 |$2,567.40

$2,567.40 $5,134.80 |$5,134.80

$5,134.80 6.6% |6.6%

6.6%

BTC-1.05%
CLOUD-2.58%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити