Ринки
BTC торгується на рівні $111 140,9, знизившись на 3,06% за 24 години, короткостроковий тиск продажів посилився: підтримка на рівні $110 000 і опір на рівні $115 000. ETH торгується на рівні $4 570,79, 24-годинний діапазон від $4 956,83 до $4 520,69, з обсягом збільшеним, але ціною падає, підтримкою на рівні $4 500 і опором на рівні $4 800. З точки зору короткострокової стратегії, BTC рекомендує розкладку близько $110 000 з тейк-профітом $115 000 і стоп-лоссом $108 000, а ETH входить в район $4 500 з тейк-профітом $4 800 і стоп-лоссом $4 400, причому позиція не перевищує 20% від загальної суми активів. Середньостроковий тренд залишається бичачим: портфель пропонує 60% BTC і 40% ETH, щоб збалансувати ризик і прибутковість. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴711.58 | -1.63% | ₴175.09M | ₴84.99B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,601,695.15 | -2.75% | ₴41.52B | ₴91.62T | ТоргівляДеталі | ||
₴190,500.67 | -2.61% | ₴40.09B | ₴22.99T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.02 | -1.72% | ₴3.06B | ₴7.25T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | +0.0019% | ₴4.99T | ₴6.90T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴35,439.12 | -0.13% | ₴490.72M | ₴4.93T | ТоргівляДеталі | ||
₴8,134.28 | -3.38% | ₴7.82B | ₴4.39T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.28 | -0.02% | ₴617.02M | ₴2.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.2837 | -0.89% | ₴3.38M | ₴2.55T | ТоргівляДеталі | ||
₴189,637.50 | -3.07% | ₴7.28M | ₴1.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴14.57 | -3.26% | ₴615.57M | ₴1.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴9.06 | -4.28% | ₴2.85B | ₴1.36T | ТоргівляДеталі | ||
₴35.75 | -3.14% | ₴845.88M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴1,008.10 | -4.27% | ₴1.20B | ₴683.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,879.32 | +4.68% | ₴1.14B | ₴627.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,599,243.10 | -2.96% | ₴5.94M | ₴584.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.28 | -2.78% | ₴250.55M | ₴510.54B | ТоргівляДеталі | ||
₴200,241.17 | -0.6% | ₴5.59M | ₴509.74B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.92 | -4.34% | ₴801.50M | ₴501.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.29 | +0.04% | ₴13.69M | ₴499.05B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
47 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
53.21%46.79%