Dodo the Black Swan Ціна
DODOЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
Dodo the Black Swan (DODO) ціна сьогодні становить ₴0.0000009075, з 24-годинним торговим об'ємом ₴964.8 і як така Dodo the Black Swan (DODO) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000012%. Ціна Dodo the Black Swan (DODO) змінилася -2.95% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна Dodo the Black Swan(DODO) становитиме в середньому ₴1.79 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴1.54 і найвищою ціною ₴2.32. До 2035 ціна Dodo the Black Swan(DODO) може досягти ₴9.27, пропонуючи потенційну прибутковість +859,307,136.00% від сьогоднішньої ціни Dodo the Black Swan.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴1.54 | ₴2.32 | ₴1.79 | +198,202,664.00% |
2026 | ₴1.52 | ₴3.04 | ₴2.05 | +226,942,065.00% |
2027 | ₴1.37 | ₴3.14 | ₴2.55 | +281,408,185.00% |
2028 | ₴1.5 | ₴4.12 | ₴2.84 | +313,770,138.00% |
2029 | ₴1.95 | ₴4.95 | ₴3.48 | +384,368,442.00% |
2030 | ₴2.65 | ₴4.34 | ₴4.22 | +465,085,836.00% |
2031 | ₴3.38 | ₴6.34 | ₴4.28 | +472,062,125.00% |
2032 | ₴3.55 | ₴6.37 | ₴5.31 | +585,357,059.00% |
2033 | ₴5.25 | ₴6.83 | ₴5.84 | +643,892,775.00% |
2034 | ₴3.61 | ₴9.25 | ₴6.34 | +698,623,669.00% |
2035 | ₴5.53 | ₴9.27 | ₴7.79 | +859,307,136.00% |
Контракт
dodoyogrf...pfzq6kjys
Мітки