
Giá Mobster
MOBLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của Mobster (MOB) hôm nay là ₫0.000005746, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫178.94M và do đó Mobster (MOB) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.0000027%. Giá Mobster (MOB) đã thay đổi -0.14% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá Mobster (MOB) được dự đoán là giá trung bình ₫4,414.96 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫2,560.67 và giá cao nhất ₫5,651.14. Đến 2035, giá Mobster (MOB) có thể đạt tới ₫18,752.42, mang lại tiềm năng lợi nhuận +269,707,635,942.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫2,560.67 | ₫5,651.14 | ₫4,414.96 | +76,833,010,235.00% |
2026 | ₫3,573.46 | ₫7,096.6 | ₫5,033.05 | +87,589,631,682.00% |
2027 | ₫4,306.02 | ₫8,612.05 | ₫6,064.83 | +105,545,506,198.00% |
2028 | ₫5,357.06 | ₫8,952.9 | ₫7,338.44 | +127,710,062,521.00% |
2029 | ₫5,376.14 | ₫8,797.32 | ₫8,145.67 | +141,758,169,409.00% |
2030 | ₫6,353.62 | ₫11,944.81 | ₫8,471.5 | +147,428,496,189.00% |
2031 | ₫9,595.66 | ₫12,964.36 | ₫10,208.15 | +177,651,337,929.00% |
2032 | ₫9,616.59 | ₫16,800.07 | ₫11,586.25 | +201,634,268,563.00% |
2033 | ₫9,793.28 | ₫15,186.69 | ₫14,193.16 | +247,001,979,012.00% |
2034 | ₫8,813.95 | ₫16,305.82 | ₫14,689.92 | +255,647,048,281.00% |
2035 | ₫12,243.32 | ₫18,752.42 | ₫15,497.87 | +269,707,635,942.00% |
Hợp đồng
0xc183582...3f04b4ad9
Khám phá
bscscan.com
Trang web
topmobster.net
Cộng đồng
Ghi chú