
Hive價格
HIVE排名398
Hive(HIVE)今日價格是 $6.08 ,24h交易額是$8.01M,Hive(HIVE)的市值為$2.92B,市場占有率為0.0028%。Hive (HIVE)價格在過去 24 小時內變動為-0.8%。
Hive(HIVE)價格預測在 2025年的平均價格為$6.08,最低價格可能在$3.65和最高價格$6.63之間波動。到 2035年,Hive(HIVE)的價格可能會變動至 $25.51 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+233.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $3.65 | $6.63 | $6.08 | -- |
2026 | $6.1 | $8.64 | $6.35 | +4.00% |
2027 | $4.42 | $10.8 | $7.5 | +23.00% |
2028 | $8.69 | $10.98 | $9.15 | +50.00% |
2029 | $6.54 | $12.88 | $10.06 | +65.00% |
2030 | $8.37 | $12.85 | $11.47 | +88.00% |
2031 | $11.8 | $13.26 | $12.16 | +100.00% |
2032 | $10.04 | $16.4 | $12.71 | +109.00% |
2033 | $8 | $18.78 | $14.55 | +139.00% |
2034 | $15.16 | $23.83 | $16.66 | +174.00% |
2035 | $16.4 | $25.51 | $20.25 | +233.00% |
Hive(HIVE)價格在過去 24 小時內變化為-0.8%,在過去 7 天內變化為+6.70%。Hive(HIVE)的價格在過去 30 天內變化為-11.37%,在過去一年內變化為+12.38%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | +$0.02603 | +0.43% |
24H | -$0.04904 | -0.8% |
7D | +$0.3818 | +6.70% |
30D | -$0.7801 | -11.37% |
1Y | +$0.6699 | +12.38% |
瀏覽器
hiveblocks.com
官網
hive.io
社群
標簽