
HYPE价格
HYPE该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
HYPE(HYPE)今日价格是 ¥0.0008008 ,24h交易额是¥323.71 ,HYPE(HYPE)的市值为--,市场占有率为0.00000027%。HYPE (HYPE)价格在过去 24 小时内变动为-0.019%。
*数据仅供参考
HYPE(HYPE)价格预测在 2025年的平均价格为¥331.65,最低价格可能在¥308.43和最高价格¥371.45之间波动。到 2035年,HYPE(HYPE)的价格可能会变动至 ¥1,424.19 ,与今天的价格相比,回报率可能变动+142,266,682.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥308.43 | ¥371.45 | ¥331.65 | +41,412,288.00% |
2026 | ¥196.86 | ¥376.16 | ¥351.55 | +43,897,032.00% |
2027 | ¥232.86 | ¥436.62 | ¥363.85 | +45,433,431.00% |
2028 | ¥240.14 | ¥544.33 | ¥400.24 | +49,976,784.00% |
2029 | ¥340.04 | ¥637.58 | ¥472.28 | +58,972,624.00% |
2030 | ¥355.15 | ¥732.51 | ¥554.93 | +69,292,850.00% |
2031 | ¥354.04 | ¥894.78 | ¥643.72 | +80,379,722.00% |
2032 | ¥607.71 | ¥815.4 | ¥769.25 | +96,053,788.00% |
2033 | ¥689.32 | ¥1,180.57 | ¥792.33 | +98,935,405.00% |
2034 | ¥621.46 | ¥1,292.25 | ¥986.45 | +123,174,603.00% |
2035 | ¥649.43 | ¥1,424.19 | ¥1,139.35 | +142,266,682.00% |
合约地址
0x6706e05...bf92a883c
浏览器
etherscan.io
官网
telebrid.ge
社区