Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1743 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2535 | -9.87% | $1.65M | $264.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01667 | -9.87% | $3.37M | $807.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8215 | -9.83% | $760.55K | $65.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007854 | -9.83% | $8.37K | $185.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007816 | -9.82% | $29.99K | $74.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08653 | -9.81% | $1.01M | $176.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5341 | -9.81% | $556.81K | $333.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00309 | -9.81% | $2.23M | $274.66M | HandelEinzelheiten | ||
$138.58 | -9.80% | $2.89M | -- | HandelEinzelheiten | ||
$0.04998 | -9.80% | $722.96K | $64.00M | HandelEinzelheiten | ||
$1.06 | -9.79% | $9.49K | $80.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.06569 | -9.78% | $1.23M | $45.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001385 | -9.77% | $9.97K | $2.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01285 | -9.76% | $116.15K | $1.76M | HandelEinzelheiten | ||
$2.40 | -9.76% | $713.35K | $144.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004831 | -9.76% | $31.53K | $29.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1326 | -9.72% | $568.48K | $25.87M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5626 | -9.72% | $27.59K | $42.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05301 | -9.72% | $71.95K | $53.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0577 | -9.71% | $260.30K | $24.53M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%