Heutige Top-Verliererliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Verlierer auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Verliererliste umfasst 1747 Kryptowährungen.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.000589 | -1.91% | $9.06K | $92.54K | HandelEinzelheiten | ||
$0.00945 | -1.91% | $21.12K | $925.74K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000003753 | -1.90% | $9.81K | $1.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02802 | -1.89% | $361.96K | $700.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002843 | -1.89% | $61.46K | $35.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0522 | -1.88% | $11.62K | $132.09K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001505 | -1.87% | $46.73K | $39.89K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001143 | -1.85% | $17.01K | $1.83M | HandelEinzelheiten | ||
$1.48 | -1.85% | $24.71K | $90.46M | HandelEinzelheiten | ||
$1.23 | -1.83% | $34.33K | $25.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02685 | -1.82% | $10.83K | $3.06M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000167 | -1.82% | $16.06K | $14.21K | HandelEinzelheiten | ||
$17.13 | -1.82% | $10.78M | $2.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000004781 | -1.82% | $21.66K | $4.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000422 | -1.81% | $8.29K | $21.22K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002505 | -1.80% | $19.98K | $999.97K | HandelEinzelheiten | ||
$0.001092 | -1.80% | $80.27K | $741.99K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0004039 | -1.79% | $60.15K | $2.58M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002304 | -1.79% | $10.53K | $326.92K | HandelEinzelheiten | ||
$0.04691 | -1.78% | $10.23K | $5.62M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%