Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19600-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.003715 | +4.26% | $4.69M | $371.50M | HandelEinzelheiten | ||
$1.32 | +0.86% | $4.34M | $364.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.7962 | -0.26% | $1.32M | $361.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1725 | -2.62% | $77.33K | $361.45M | HandelEinzelheiten | ||
$136.90 | -2.07% | $158.18K | $361.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5789 | +0.05% | $813.81K | $359.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005145 | +1.58% | $3.64M | $355.00M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00006309 | -0.86% | $132.15K | $353.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004616 | +2.18% | $501.33K | $344.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3478 | +1.01% | $9.34M | $340.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0344 | +0.87% | $111.84K | $340.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.8009 | -1.14% | $24.08K | $333.69M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007813 | +7.97% | $8.74M | $328.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9755 | +2.08% | $1.60M | $320.83M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6853 | -1.70% | $890.40K | $319.63M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003787 | -0.31% | $49.33K | $318.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.003431 | -0.57% | $2.83M | $304.97M | HandelEinzelheiten | ||
$7.04 | +0.12% | $127.33K | $304.77M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01733 | +1.62% | $4.12M | $304.54M | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -0.18% | $2.13M | $301.32M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
70 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%