Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1.45 | +0.62% | $55.15 | $71.19M | Einzelheiten | ||
$0.00002772 | +3.49% | $11.29 | $25.70K | Einzelheiten | ||
$0.006463 | -2.25% | $88.14K | $6.46M | Einzelheiten | ||
$0.00000289 | -- | $2.41 | $291.89K | Einzelheiten | ||
$0.00000937 | -0.59% | $107.47 | $9.37K | Einzelheiten | ||
$1.47 | -0.39% | $25.22 | $551.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001369 | -3.29% | $201.50 | $57.53K | Einzelheiten | ||
$0.0008543 | -1.27% | $6.26 | $28.19K | Einzelheiten | ||
$0.2154 | -0.19% | $105.36 | $21.54K | Einzelheiten | ||
$0.00008029 | -- | $20.09 | $80.29K | Einzelheiten | ||
$62,571.00 | +0.18% | $17.78K | -- | Einzelheiten | ||
$0.000000007294 | -- | $0.003756 | $1.23M | Einzelheiten | ||
$0.0000001113 | -4.51% | $4.57 | $111.33K | Einzelheiten | ||
$1.54 | -0.027% | $153.80 | $154.00M | Einzelheiten | ||
$0.0005093 | +0.00052% | $10.21 | $509.32K | Einzelheiten | ||
$69.18 | +0.23% | $15.81 | $290.55K | Einzelheiten | ||
$413.38 | +0.28% | $10.33 | $6.41M | Einzelheiten | ||
$0.02363 | -0.38% | $330.65K | $47.27M | Einzelheiten | ||
-- | -73.14% | $52.92K | -- | Einzelheiten | ||
$0.2629 | -2.73% | $6.36K | $3.19M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%
Die Federal Reserve (FED) senkt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung im September auf 71,5 %.Die südkoreanische Staatsanwaltschaft strebt eine dreijährige Haftstrafe für die südkoreanische Schauspielerin Hwang Jung-eum an, die 4,2 Milliarden Won öffentliche Gelder in Krypto Vermögenswerte investiert hat.