Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02048 | +1.33% | $616.08K | $23.56M | -- | ||
$0.0218 | -1.59% | $428.23K | $21.83M | -- | ||
$0.04033 | +13.14% | $1.02M | $21.11M | -- | ||
$0.02346 | +5.12% | $388.21K | $20.53M | -- | ||
$0.02383 | -9.21% | $2.67M | $18.64M | -- | ||
$0.04535 | +0.49% | $378.47K | $17.37M | -- | ||
$0.01653 | +4.31% | $218.51K | $17.34M | -- | ||
$0.03191 | +24.20% | $3.80M | $16.86M | -- | ||
$0.021 | +2.35% | $429.24K | $16.57M | -- | ||
$0.1599 | -0.62% | $27.24M | $16.17M | -- | ||
$0.03133 | -3.56% | $1.02M | $16.03M | -- | ||
$0.01705 | +0.38% | $274.65K | $15.07M | -- | ||
$0.03662 | +46.21% | $6.81M | $14.69M | -- | ||
$0.006426 | +5.20% | $61.78K | $14.51M | -- | ||
$0.01913 | -5.57% | $133.09K | $11.47M | -- | ||
$0.01077 | +30.21% | $1.84M | $10.75M | -- | ||
$0.02605 | +28.03% | $1.15M | $8.84M | -- | ||
$0.003858 | -3.12% | $142.52K | $8.53M | -- | ||
$0.02256 | +5.85% | $3.56M | $7.89M | -- | ||
$0.007907 | +17.00% | $1.15M | $7.73M | -- |
Angst- und Gier-Index
74 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
„Vier Kämpfe ETH 75% Gewinnrate Whale“ erhöht die Marge um 5,53 Millionen US-Dollar, der Liquidationspreis steigt auf 4015,86 US-Dollar.Gestern betrug der Nettomittelzufluss für den Ethereum Spot ETF in den USA 222,3 Millionen US-Dollar, während der Nettomittelzufluss für den Bitcoin Spot ETF 277,4 Millionen US-Dollar betrug.