Pump.fun-Beliebte-Coin-Liste
Entdecken Sie Alpha-Pump.fun-Projekte, indem Sie Echtzeit-Preistrends, Preisschwankungen, Marktkapitalisierung und Handelsaktivität hochwertiger Pump.fun-Coins verfolgen – so können Sie potenzielle Investitionsmöglichkeiten in vielversprechenden Tokens aufdecken.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00001734 | -15.71% | $4.11K | $17.33K | -- | ||
$0.0000173 | +5.34% | $132.46 | $17.28K | -- | ||
$0.00001705 | +11.03% | $21.73 | $17.03K | -- | ||
$0.00001696 | -30.80% | $11.18K | $17.02K | -- | ||
$0.00001695 | +17.25% | $80.39 | $16.94K | -- | ||
$0.00001694 | +8.11% | $4.39K | $16.93K | -- | ||
$0.00001688 | -3.09% | $2.37K | $16.88K | -- | ||
$0.00001679 | +4.41% | $399.33 | $16.79K | -- | ||
$0.00001668 | +7.41% | $1.08K | $16.66K | -- | ||
$0.00001666 | +16.25% | $4.71K | $16.65K | -- | ||
$0.00001664 | -14.24% | $4.05K | $16.63K | -- | ||
$0.00001661 | +1.72% | $1.23K | $16.61K | -- | ||
$0.0000164 | +19.08% | $383.68 | $16.59K | -- | ||
$0.00001658 | +9.27% | $57.38 | $16.56K | -- | ||
$0.00001802 | +13.12% | $17.68 | $16.56K | -- | ||
$0.00001648 | -15.22% | $1.66K | $16.48K | -- | ||
$0.00001625 | +10.78% | $259.71 | $16.24K | -- | ||
$0.00006393 | +8.39% | $31.70 | $15.91K | -- | ||
$0.0000159 | -19.86% | $7.33K | $15.90K | -- | ||
$0.00001766 | +14.76% | $71.20 | $15.89K | -- |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%