Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.02841 | -8.20% | $110.46K | $7.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001558 | +16.56% | $21.06K | $7.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07732 | +13.75% | $24.21K | $7.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007681 | +1.29% | $13.92K | $7.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0076 | +2.23% | $20.28K | $7.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001843 | +1.65% | $19.10K | $7.62M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00115 | +3.67% | $19.15K | $7.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01147 | +2.12% | $24.02K | $7.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1476 | +1.33% | $21.52K | $7.57M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1119 | +1.18% | $17.27K | $7.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01354 | -1.23% | $351.18K | $7.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03743 | +0.08% | $26.23K | $7.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0009089 | +119.30% | $1.95M | $7.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000000009554 | -2.90% | $46.88K | $7.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02153 | +8.95% | $41.29K | $7.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004784 | -5.85% | $16.28K | $7.31M | HandelEinzelheiten | ||
$4.57 | -0.19% | $19.73K | $7.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001098 | -7.65% | $27.07K | $7.28M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01194 | -0.73% | $173.94K | $7.20M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1592 | +3.45% | $19.26K | $7.16M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
64 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%