Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19616-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000116 | -- | $289.99 | $5.33K | Einzelheiten | ||
$0.000000009966 | -- | $0.04983 | $5.97M | Einzelheiten | ||
$1.02 | -- | $829.73 | $58.57K | Einzelheiten | ||
$0.01486 | +5.94% | $583.00 | $891.61K | Einzelheiten | ||
$0.005199 | +0.35% | $91.57 | $5.19K | Einzelheiten | ||
$0.009171 | +0.24% | $0.3487 | $412.73 | Einzelheiten | ||
$1.09 | +0.000088% | -- | $27.45M | Einzelheiten | ||
$0.02676 | -- | $23.54 | $26.76K | Einzelheiten | ||
$0.0001124 | +0.18% | $19.43 | $11.24K | Einzelheiten | ||
$0.0001741 | -1.14% | $10.33 | $36.57K | Einzelheiten | ||
$0.00004009 | -- | $3.77 | $40.09K | Einzelheiten | ||
$0.0004883 | -0.28% | $7.60 | $263.70K | Einzelheiten | ||
$0.0000684 | -0.24% | $0.01819 | $818.24 | Einzelheiten | ||
$0.001017 | +0.043% | $0.3127 | $10.17K | Einzelheiten | ||
$0.00002986 | +0.000016% | $502.40 | $2.98M | Einzelheiten | ||
$0.00000000008347 | +0.06% | $50.09 | $83.47K | Einzelheiten | ||
$0.001112 | -5.17% | $3.68K | $741.42K | Einzelheiten | ||
$0.00006968 | +1.35% | $7.99 | $69.68K | Einzelheiten | ||
$0.00002031 | +5.74% | $142.31 | $1.82M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) Sprachrohr: Die allgemeine Stimmung des Komitees in der Juli-Sitzung war eher hawkish, mehr Beamte zeigen sich offen für eine Zinssenkung im September.Die Federal Reserve (FED) Lautsprecher: Wenige Beamte deuten an, dass sie möglicherweise im September dem Lager der Zinssenkungen beitreten.