Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$117,068.60 | -0.72% | $2.06B | $2.33T | HandelEinzelheiten | ||
$4,403.51 | -2.94% | $1.34B | $531.53B | HandelEinzelheiten | ||
$3.06 | -0.19% | $80.38M | $181.48B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.0097% | $118.40B | $165.85B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$822.30 | -1.72% | $7.93M | $114.53B | HandelEinzelheiten | ||
$184.35 | -4.37% | $141.35M | $99.51B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00822 | -4.62% | $85.61K | $73.98B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.02% | $8.54M | $67.92B | HandelEinzelheiten | ||
$4,383.00 | -3.07% | $9.03K | $38.72B | HandelEinzelheiten | ||
$0.929 | +3.39% | $23.02M | $33.78B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2229 | -0.21% | $49.68M | $33.56B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3509 | -2.02% | $7.23M | $33.22B | HandelEinzelheiten | ||
$46.45 | +1.57% | $20.29M | $15.50B | HandelEinzelheiten | ||
$116,932.10 | -0.75% | $7.93K | $14.85B | HandelEinzelheiten | ||
$21.56 | -3.60% | $11.21M | $14.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.4225 | +0.06% | $4.37M | $13.22B | HandelEinzelheiten | ||
$3.66 | -1.62% | $11.22M | $12.88B | HandelEinzelheiten | ||
$4,701.71 | -2.99% | $7.12K | $12.20B | HandelEinzelheiten | ||
$587.26 | -0.43% | $3.25M | $11.69B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $6.14K | $11.00B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Die Federal Reserve (FED) hat das im Jahr 2023 eingerichtete "Neue Aufsicht über Aktivitäten-Programm" geschlossen.Die Warteschlange für den Ausstieg aus dem Ethereum PoS-Netzwerk ist auf etwa 818.000 Münzen gestiegen, während die Warteschlange für den Eintritt auf etwa 362.000 Münzen gestiegen ist.