Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19599-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.161 | -0.3% | $34.51K | $78.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03553 | -2.47% | $3.49M | $77.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07795 | -4.42% | $2.55M | $77.94M | HandelEinzelheiten | ||
$0.786 | -3.08% | $84.96K | $77.48M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9489 | -1.71% | $27.33K | $77.45M | HandelEinzelheiten | ||
$0.183 | -2.26% | $15.77K | $77.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0217 | -1.13% | $13.72K | $76.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1759 | -2.38% | $349.63K | $75.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.444 | -2.86% | $55.85K | $75.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07533 | -3.36% | $3.82M | $75.33M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07553 | -0.86% | $44.82K | $75.31M | HandelEinzelheiten | ||
$1.03 | -1.27% | $12.20K | $75.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4236 | +3.76% | $2.22M | $74.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03506 | +3.52% | $7.53M | $73.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002052 | -4.24% | $582.13K | $73.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007356 | -6.44% | $91.37K | $73.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08226 | -1.70% | $82.29K | $73.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04005 | -2.71% | $11.72M | $73.09M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07285 | -7.14% | $42.97K | $72.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004022 | +2.24% | $721.21K | $72.76M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
69 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%