Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0252 | -2.51% | $21.38K | $17.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.977 | -4.24% | $66.68K | $17.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03626 | -12.36% | $64.99K | $17.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03732 | -0.61% | $15.71K | $17.55M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01791 | -1.53% | $48.52K | $17.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06668 | -2.84% | $156.16K | $17.54M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1082 | +1.71% | $177.18K | $17.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00000002283 | -1.12% | $12.46K | $17.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08496 | -4.52% | $369.90K | $17.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001744 | -6.73% | $901.80K | $17.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004367 | +4.52% | $50.84K | $17.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0173 | -7.41% | $1.29M | $17.30M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004105 | -1.98% | $7.26K | $17.24M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00435 | -3.63% | $27.57K | $17.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000599 | -2.06% | $15.47K | $17.19M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09538 | -1.38% | $1.38M | $17.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02302 | -2.78% | $8.43K | $17.11M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01711 | +8.43% | $395.90K | $17.10M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06344 | -1.96% | $48.99K | $17.05M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0007957 | +0.91% | $78.47K | $17.00M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.73%47.27%