Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19608-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.01608 | +0.048% | $41.69 | $16.08K | Einzelheiten | ||
$0.03754 | -1.05% | $3.35 | $7.88M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.009797 | -0.52% | $73.60 | $9.79K | Einzelheiten | ||
$0.0000051 | +0.011% | $8.01 | $51.00K | Einzelheiten | ||
$0.00007127 | -0.0054% | $20.38 | $7.12K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0003557 | -0.034% | $29.60 | $7.47K | Einzelheiten | ||
$0.000059 | -- | $539.27 | $59.00K | Einzelheiten | ||
$0.00005543 | -0.29% | $7.76 | $11.08K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$17.74 | -3.32% | $160.82K | $1.77B | Einzelheiten | ||
$0.3943 | +4.01% | $22.82 | $3.94M | Einzelheiten | ||
$0.00003463 | +0.3% | $643.33 | -- | Einzelheiten | ||
$0.2332 | -- | $748.59 | $46.60K | Einzelheiten | ||
$0.0000000002212 | -0.15% | $1.37 | $110.64K | Einzelheiten | ||
$0.0006213 | +0.28% | $18.43 | $62.13K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005482 | -0.29% | $9.79 | $5.47K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
75 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%