Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19602-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.04512 | -3.04% | $660.00K | $36.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08367 | -0.32% | $18.25K | $36.36M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1844 | +13.95% | $24.64K | $36.18M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08837 | -11.08% | $3.64M | $36.15M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1388 | -2.20% | $200.77K | $36.12M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0359 | -7.29% | $2.06M | $35.90M | HandelEinzelheiten | ||
$0.005257 | +4.75% | $64.73K | $35.76M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1011 | +14.61% | $3.66M | $35.72M | HandelEinzelheiten | ||
$0.18 | +1.35% | $15.41K | $35.71M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002847 | -2.76% | $54.84K | $35.59M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9996 | -- | $14.10K | $35.53M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04289 | +1.96% | $100.29K | $34.31M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01702 | -3.24% | $130.51K | $34.14M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5044 | -2.01% | $812.06K | $34.10M | HandelEinzelheiten | ||
$1.10 | +3.36% | $986.17K | $33.84M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4346 | -5.33% | $53.68K | $33.52M | HandelEinzelheiten | ||
$0.07075 | -9.71% | $32.41K | $33.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02851 | -4.90% | $18.97K | $33.26M | HandelEinzelheiten | ||
$2.88 | +4.27% | $2.05M | $33.22M | HandelEinzelheiten | ||
$0.05622 | -8.26% | $114.65K | $33.13M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
68 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
51.46%48.54%