Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19614-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.008656 | -6.13% | $164.12 | $76.94M | Einzelheiten | ||
$113,836.00 | -1.31% | $46.13K | $2.84B | Einzelheiten | ||
$0.00000142 | -1.70% | $4.92 | $14.20K | Einzelheiten | ||
-- | +1.40% | $3.53M | -- | Einzelheiten | ||
$0.3586 | -8.00% | $1.81K | $12.92M | Einzelheiten | ||
$0.00000185 | -5.31% | $3.09K | $1.85M | Einzelheiten | ||
$0.06782 | -9.24% | $4.46K | $67.82M | Einzelheiten | ||
$0.01608 | +0.048% | $41.69 | $16.08K | Einzelheiten | ||
$0.0003178 | +0.85% | $1.16K | $319.73K | Einzelheiten | ||
$0.00000225 | +0.81% | $6.12 | $14.62K | Einzelheiten | ||
$0.08394 | -2.97% | $37.67 | $83.94M | Einzelheiten | ||
$0.00004666 | -- | $46.20 | $46.66K | Einzelheiten | ||
$2.22 | +0.015% | $9.48 | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.4295 | -0.58% | $8.44 | $9.02M | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00001773 | -0.16% | $8.91 | $68.56K | Einzelheiten | ||
$0.007897 | -1.13% | $143.10 | $165.85K | Einzelheiten | ||
$0.4075 | +2.78% | $18.75 | $20.37K | Einzelheiten | ||
$0.6682 | -- | -- | $14.03M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
44 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%