Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0000000004009 | -2.46% | $114.09 | $400.99K | Einzelheiten | ||
$0.00002213 | +0.038% | $5.58K | $0.00002213 | Einzelheiten | ||
$0.00003121 | -0.005% | $28.51 | $31.21K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.5656 | +1.01% | $848.48 | $55.68K | Einzelheiten | ||
$0.00007431 | -- | $65.40 | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000002054 | -- | $45.49 | $20.54K | Einzelheiten | ||
$0.0000057 | -- | $28.51 | $50.66K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000003149 | +1.79% | $0.004126 | $30.93K | Einzelheiten | ||
$0.09029 | +0.092% | $177.06 | $90.29K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00000000003282 | -- | $1.71 | $3.28K | Einzelheiten | ||
$0.0001765 | -- | $46.78 | $4.41K | Einzelheiten | ||
$0.0001563 | +0.2% | $10.23 | $156.32K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.96%49.04%